Team | Boys Block 01
29-03-2024 at 09:00

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Finland
Markus Lahti 235 257 224 716 238,7
Jussi Laine 236 198 225 659 219,7
Antonio Valtonen 180 212 259 651 217
Nooa Vilokkinen 209 192 238 639 213
860 859 946 2665 222,1
2   Czech Republic
David Mojka 244 211 220 675 225
Jaroslav Zapletal 215 224 218 657 219
Jakub Sedláček 191 232 228 651 217
Ondrej Prekop 169 219 202 590 196,7
819 886 868 2573 214,4
3   Sweden
Robin Noberg 201 204 255 660 220
Emil Svensson 235 195 211 641 213,7
Carl Eklund 239 180 211 630 210
Albin Gullstrand 201 200 173 574 191,3
876 779 850 2505 208,8
4   Denmark
Benjamin Kjærsgaard Kristensen 202 201 268 671 223,7
David Günther 210 214 225 649 216,3
Magnus Rehnquist 247 181 159 587 195,7
Tobias Kastfelt Bryde 179 180 164 523 174,3
838 776 816 2430 202,5
5   Malta
Kayden Lagana 300 289 209 798 266
Nicolai Mallia 209 222 192 623 207,7
Chris Fenech 143 177 212 532 177,3
Julian Baldacchino 148 162 164 474 158
800 850 777 2427 202,2
6   Germany
Max Lorenz 214 262 214 690 230
Phil Baumeister 226 236 157 619 206,3
Shane Wanzke 142 176 224 542 180,7
Robin Reincke 114 201 226 541 180,3
696 875 821 2392 199,3
7   Netherlands
Floris Dollevoet 213 216 235 664 221,3
Radin Alizade 184 221 212 617 205,7
Milan Kunst 201 176 178 555 185
Lucas Dollevoet 213 137 179 529 176,3
811 750 804 2365 197,1
8   Norway
Mathias Danielsen Otting 213 206 213 632 210,7
Magnus Haram Mittet 201 201 204 606 202
Tian Solum Vallestad 216 223 138 577 192,3
Christian Danielsen Otting 159 169 182 510 170
789 799 737 2325 193,8
9   Scotland
Ben Wallace 195 203 200 598 199,3
Kevin Shaw 180 212 186 578 192,7
Aaron Claxton 215 184 179 578 192,7
Thomas Carver 182 154 210 546 182
772 753 775 2300 191,7
10   Iceland
Ásgeir Karl Gústafsson 213 247 183 643 214,3
Mikael Aron Vilhelmsson 235 203 184 622 207,3
Tristan Máni Nínuson 150 211 161 522 174
Matthías Leó Sigurðsson 162 175 169 506 168,7
760 836 697 2293 191,1
11   Slovakia
David Barak 235 264 202 701 233,7
Matus Hrusovsky 197 203 186 586 195,3
Filip Juhas 183 157 166 506 168,7
Lukas Spacek 167 176 156 499 166,3
782 800 710 2292 191
12   Italy
David Giantomassi 205 206 217 628 209,3
Gabriele Caiti 204 190 176 570 190
Christian Forte 202 179 164 545 181,7
Marco Rosellini 175 167 181 523 174,3
786 742 738 2266 188,8
13   Turkey
Cemal Batu Pinar 235 220 186 641 213,7
Tuna Böncü 198 194 225 617 205,7
Ömer Faruk Kul 176 201 156 533 177,7
Muhammed Yasir Kul 137 184 152 473 157,7
746 799 719 2264 188,7
14   France
Thomas Laymet Carre 221 234 164 619 206,3
Alexandre Pedejouan 196 174 189 559 186,3
Timeo Dujardin 226 181 147 554 184,7
Raphael Durivault 112 198 209 519 173
755 787 709 2251 187,6
15   England
Frank Stephenson 232 194 212 638 212,7
Kallum Peach 171 190 215 576 192
Louie Dawson 187 201 171 559 186,3
Charlie Upton 174 161 137 472 157,3
764 746 735 2245 187,1
16   Romania
Mihai-Alin Dragnia 210 207 215 632 210,7
Mate Balazs-Becsi 182 215 234 631 210,3
Radu-Gabriel Tufan 154 172 154 480 160
Adrian Balos 151 147 172 470 156,7
697 741 775 2213 184,4
17   Switzerland
Alessandro Ambauen 214 191 176 581 193,7
Tobias Klingler 171 215 194 580 193,3
Luca Zen 180 205 138 523 174,3
Leandro Keel 177 176 150 503 167,7
742 787 658 2187 182,2
18   Belgium
William Dillen 207 177 217 601 200,3
Wout Wouters 161 194 212 567 189
Gabin Roman 187 171 180 538 179,3
Tuur Vercauteren 151 157 162 470 156,7
706 699 771 2176 181,3
19   Austria
Fabian Groß 179 183 264 626 208,7
Dominic Groß 152 161 214 527 175,7
Kai-Jürgen Eder Jun. 140 217 161 518 172,7
Gregory Gabrielian 167 122 179 468 156
638 683 818 2139 178,2
20   Poland
Patryk Antosiak 182 215 202 599 199,7
Tymon Zboralski 148 175 197 520 173,3
Daniel Krajewski 225 170 112 507 169
Patryk Dudziński 155 204 144 503 167,7
710 764 655 2129 177,4
21   Croatia
Marko Kovačević 205 214 173 592 197,3
Vedran Barunčić 194 156 166 516 172
Jakov Kovačević 167 191 150 508 169,3
Ian Jambrović 166 199 141 506 168,7
732 760 630 2122 176,8
22   Estonia
Robin Miklas 300 264 240 804 268
Kermo Porovardja 201 188 244 633 211
Karl Martin Veiderpass 212 189 204 605 201,7
713 641 688 2042 170,2


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Jurijs Bokums  Latvia 194 218 231 643214,3
2Viktor Miroshnychenko  Ukraine 168 229 216 613204,3
3Adrian Gal Del Piero  Slovenia 199 187 222 608202,7
4Andrii Gadiatskyi  Ukraine 215 228 163 606202
5Jensen Bourricaudy  Spain 192 199 204 595198,3
6Qendrim Krasniqi  Slovenia 225 177 188 590196,7
7Daniel Aguilar  Spain 168 213 175 556185,3
8Tomo Gaber Pinteric  Slovenia 218 164 174 556185,3
9Joris Remeika  Lithuania 172 146 229 547182,3
10Emilijus Grigoraitis  Lithuania 170 223 145 538179,3
11Colum Staines  Ireland 200 178 126 504168
12Dillon Mckeown  Ireland 191 133 169 493164,3


This list of result updates automatically