Team | Girls Block 01
29-03-2024 at 13:15

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Finland
Stella Lökfors 197 244 246 687 229
Julia Vesanen 203 203 224 630 210
Emma Palermaa 196 214 200 610 203,3
Tiiamari Laukkanen 173 182 199 554 184,7
769 843 869 2481 206,8
2   Ireland
Laura Grant 214 258 214 686 228,7
Hannah Masterson 235 215 215 665 221,7
Ciara Lawlor 170 189 212 571 190,3
Anna Lawlor 169 192 187 548 182,7
788 854 828 2470 205,8
3   Denmark
Karen Kærgaard Nielsen 256 206 201 663 221
Monica Schak Nielsen 248 192 182 622 207,3
Sofie Kærgaard Nielsen 186 258 149 593 197,7
Maja Løntoft 190 191 205 586 195,3
880 847 737 2464 205,3
4   Sweden
Elin Bergqvist 236 206 266 708 236
Kajsa Samuelsson 257 206 203 666 222
Lova Nilsson 178 141 218 537 179
Elissa Mehmet 174 160 173 507 169
845 713 860 2418 201,5
5   Germany
Fiona Nadine Lindemann 243 222 268 733 244,3
Maxine Bolek 202 179 242 623 207,7
Romina Square 182 183 159 524 174,7
Saskia Kirschke 182 192 145 519 173
809 776 814 2399 199,9
6   France
Lizea Bergamino 207 214 197 618 206
Justine Raynaud 254 179 172 605 201,7
Anna Ragner 192 169 220 581 193,7
Melissa Garcia 193 176 194 563 187,7
846 738 783 2367 197,2
7   Scotland
Isla Claxton 202 268 188 658 219,3
Kelsi Cuthbert 244 210 193 647 215,7
Sarah Scott 164 158 212 534 178
Melissa Ainslie 170 167 173 510 170
780 803 766 2349 195,8
8   England
Jessica Sillis 203 220 256 679 226,3
Yolanta Stephenson 192 213 167 572 190,7
Olivia Mccarthy 205 150 194 549 183
Abbie Rhodes 170 214 136 520 173,3
770 797 753 2320 193,3
9   Netherlands
Veerle Tribulet 180 209 246 635 211,7
Lotte Commandeur 191 188 196 575 191,7
Rosan Hamminga 171 178 221 570 190
Lieke Durieux 190 151 188 529 176,3
732 726 851 2309 192,4
10   Czech Republic
Ema Iwazawa 208 214 205 627 209
Julie Rácová 200 192 182 574 191,3
Pavla Žáčková 182 184 165 531 177
Zuzana Kvasničková 164 192 173 529 176,3
754 782 725 2261 188,4
11   Norway
Madelen Thorsrudhagen Danielsen 243 237 150 630 210
Mia Linnea Lillegjære 152 218 234 604 201,3
Emilie Marie Aas 145 155 236 536 178,7
Malin Johnerud Schau 193 159 134 486 162
733 769 754 2256 188
12   Iceland
Olivia Clara Lindén 197 156 175 528 176
Særós Erla Jóhönnudóttir 172 168 179 519 173
Viktoría Hrund Þórisdóttir 212 143 160 515 171,7
Bára Líf Gunnarsdóttir 169 197 135 501 167
750 664 649 2063 171,9
13   Estonia
Kaisa-Ly Lee 183 204 248 635 211,7
Marite Isakar 181 159 147 487 162,3
Elise Marii Saar 170 111 200 481 160,3
Isabella Eigo 158 137 140 435 145
692 611 735 2038 169,8
14   Malta
Mia Bugeja 179 184 223 586 195,3
Celianne Micallef 150 189 132 471 157
Karlise Bartolo 134 128 176 438 146
Jade Barbara 145 137 153 435 145
608 638 684 1930 160,8


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Vivian Banjac  Croatia 205 188 246 639213
2Ilena Brams  Belgium 234 177 187 598199,3
3Aljana Knavs  Slovenia 178 184 202 564188
4Melissa Strobl  Austria 173 189 201 563187,7
5Chloé Berger  Belgium 166 203 192 561187
6Lana Dobrenić  Croatia 190 182 171 543181
7Ema Povse  Slovenia 144 204 191 539179,7
8Giulia Pozzoli  Italy 192 186 161 539179,7
9Nataliia Miroshnychenko  Ukraine 181 160 157 498166
10Laura Visconti  Italy 206 138 149 493164,3
11Ayşe Elif Eser  Turkey 182 174 114 470156,7
12Rümeysa Deligöz  Turkey 171 90 128 389129,7


This list of result updates automatically