| Pos |
Athletes |
Qual Score+Semi Final |
G1 |
G2 |
G3 |
Total |
| |
1
| Team Bowling World (Lane: 0) |
| Tobias Regel | 1574 | 265 | 247 | 217 | 2303 |
| Pierre Funk | 1512 | 213 | 160 | 205 | 2090 |
| Marcel Muggelberg | 1705 | 201 | 247 | 213 | 2366 |
| Alexander Thewellis | 1461 | 189 | 183 | 192 | 2025 |
| Andreas Klatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6252 | 868 | 837 | 827 | 8784 |
|
|
| |
2
| Cristal Bowling (Lane: 0) |
| Hugo Bennefoy | 1486 | 200 | 171 | 263 | 2120 |
| Quentin Deroo | 1596 | 197 | 279 | 279 | 2351 |
| Paulo Vial | 907 | 0 | 0 | 0 | 907 |
| Marie Matczak | 838 | 225 | 198 | 186 | 1447 |
| Cyril Amelot | 1393 | 187 | 153 | 199 | 1932 |
| | 6221 | 809 | 801 | 927 | 8757 |
|
|
| |
3
| Carlos Berlin (Lane: 0) |
| Christian König | 1528 | 210 | 262 | 238 | 2238 |
| Marco Baade | 1160 | 224 | 214 | 215 | 1813 |
| Christian Schramm | 1386 | 198 | 218 | 248 | 2050 |
| Holger Braun | 693 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| Norman Rieck | 1320 | 190 | 184 | 221 | 1915 |
| | 6088 | 822 | 878 | 922 | 8709 |
| |
4
| Bowling Plaza (Lane: 0) |
| Cedric Fafin | 1474 | 168 | 195 | 181 | 2018 |
| Stijn Desodt | 1398 | 242 | 189 | 217 | 2046 |
| Julien Gueret | 1485 | 237 | 237 | 226 | 2185 |
| Sebastien Henry | 1683 | 229 | 258 | 255 | 2425 |
| | 6041 | 876 | 879 | 879 | 8674 |
|
|
| |
5
| Valoremontti (Lane: 0) |
| Oskari Marttila | 1712 | 184 | 191 | 204 | 2291 |
| Sami Luoto | 1679 | 236 | 203 | 195 | 2313 |
| Petri Rapeli | 1373 | 185 | 150 | 108 | 1816 |
| Mika Luoto | 1545 | 187 | 177 | 248 | 2157 |
| | 6310 | 792 | 721 | 755 | 8577 |
|
|
| |
6
| Järvenpään Keilahalli (Lane: 0) |
| Arto Piiponniemi | 1462 | 202 | 154 | 189 | 2007 |
| Nico Olsson | 1599 | 234 | 211 | 224 | 2268 |
| Aleksi Reen | 1538 | 210 | 215 | 152 | 2115 |
| Sebastian Jurvainen | 1487 | 212 | 162 | 195 | 2056 |
| | 6086 | 858 | 742 | 760 | 8446 |
|
|
| |
7
| Keilakukko OY (Lane: 0) |
| Tommi Poutiainen | 1309 | 128 | 173 | 145 | 1755 |
| Joonas Jehkinen | 1681 | 263 | 237 | 221 | 2402 |
| Ville Laakkonen | 1426 | 147 | 168 | 143 | 1884 |
| Juho Rissanen | 1601 | 255 | 223 | 212 | 2291 |
| | 6018 | 793 | 801 | 721 | 8332 |
|
|
| |
8
| Imatran Keilahalli OY (Lane: 0) |
| Veera Häkkinen | 1395 | 166 | 158 | 180 | 1899 |
| Pyry Puharinen | 1605 | 244 | 164 | 203 | 2216 |
| Joni Häkkinen | 1355 | 182 | 178 | 176 | 1891 |
| Eetu Pusenius | 1597 | 194 | 215 | 278 | 2284 |
| | 5952 | 786 | 715 | 837 | 8290 |
|
|