Pos |
Athletes |
Qual Score |
G1 |
G2 |
G3 |
Total |
|
1
| Valoremontti (Lane: 15) |
Oskari Marttila | 1015 | 258 | 213 | 226 | 1712 |
Sami Luoto | 1008 | 210 | 227 | 234 | 1679 |
Petri Rapeli | 839 | 215 | 142 | 177 | 1373 |
Mika Luoto | 964 | 195 | 181 | 205 | 1545 |
| 3827 | 878 | 763 | 842 | 6309 |
|
|
2
| Team Bowling World (Lane: 14) |
Tobias Regel | 991 | 213 | 187 | 183 | 1574 |
Pierre Funk | 922 | 193 | 166 | 231 | 1512 |
Marcel Muggelberg | 1008 | 263 | 197 | 237 | 1705 |
Alexander Thewellis | 894 | 185 | 218 | 164 | 1461 |
Andreas Klatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3815 | 854 | 768 | 815 | 6252 |
|
|
3
| Cristal Bowling (Lane: 11) |
Hugo Bennefoy | 727 | 226 | 254 | 279 | 1486 |
Quentin Deroo | 941 | 191 | 217 | 247 | 1596 |
Paulo Vial | 907 | 0 | 0 | 0 | 907 |
Marie Matczak | 269 | 202 | 178 | 189 | 838 |
Cyril Amelot | 779 | 209 | 170 | 235 | 1393 |
| 3624 | 828 | 819 | 950 | 6220 |
|
4
| Carlos Berlin (Lane: 13) |
Christian König | 982 | 153 | 178 | 215 | 1528 |
Marco Baade | 532 | 222 | 213 | 193 | 1160 |
Christian Schramm | 813 | 216 | 189 | 168 | 1386 |
Holger Braun | 514 | 0 | 0 | 179 | 693 |
Norman Rieck | 948 | 213 | 159 | 0 | 1320 |
| 3790 | 804 | 739 | 755 | 6087 |
|
|
5
| Järvenpään Keilahalli (Lane: 12) |
Arto Piiponniemi | 936 | 171 | 194 | 161 | 1462 |
Nico Olsson | 966 | 191 | 275 | 167 | 1599 |
Aleksi Reen | 975 | 175 | 230 | 158 | 1538 |
Sebastian Jurvainen | 888 | 189 | 180 | 230 | 1487 |
| 3765 | 726 | 879 | 716 | 6086 |
|
|
6
| Bowling Plaza (Lane: 16) |
Cedric Fafin | 911 | 214 | 189 | 160 | 1474 |
Stijn Desodt | 908 | 156 | 138 | 196 | 1398 |
Julien Gueret | 1003 | 127 | 177 | 178 | 1485 |
Sebastien Henry | 1049 | 227 | 214 | 193 | 1683 |
| 3872 | 724 | 718 | 727 | 6040 |
|
|
7
| Keilakukko OY (Lane: 10) |
Tommi Poutiainen | 792 | 211 | 144 | 162 | 1309 |
Joonas Jehkinen | 990 | 226 | 238 | 227 | 1681 |
Ville Laakkonen | 835 | 161 | 210 | 220 | 1426 |
Juho Rissanen | 941 | 172 | 242 | 246 | 1601 |
| 3559 | 770 | 834 | 855 | 6017 |
|
|
8
| Imatran Keilahalli OY (Lane: 9) |
Veera Häkkinen | 817 | 205 | 191 | 182 | 1395 |
Pyry Puharinen | 950 | 216 | 237 | 202 | 1605 |
Joni Häkkinen | 830 | 151 | 189 | 185 | 1355 |
Eetu Pusenius | 945 | 235 | 228 | 189 | 1597 |
| 3542 | 807 | 845 | 758 | 5952 |
|
|
|
9
| Switch Bowling (Lane: 8) |
Jérémy Eschbach | 949 | 158 | 192 | 212 | 1511 |
Richard Meyer | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 |
Arnaud Meyer | 777 | 256 | 212 | 188 | 1433 |
Stèphane Eschbach | 923 | 178 | 205 | 210 | 1516 |
David Heckmann | 640 | 212 | 212 | 176 | 1240 |
| 3540 | 804 | 821 | 786 | 5951 |
|
|
10
| B.P.C.E (Lane: 6) |
Yann Cantrel | 940 | 179 | 213 | 169 | 1501 |
David Moricone | 970 | 222 | 278 | 210 | 1680 |
Alain Cantrel | 854 | 238 | 182 | 192 | 1466 |
Dusica Chemla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Chemla | 734 | 161 | 156 | 223 | 1274 |
| 3499 | 800 | 829 | 794 | 5921 |
|
|
11
| RAF Red (Lane: 1) |
Chris Maddock | 803 | 197 | 231 | 250 | 1481 |
Tony Lee | 921 | 200 | 190 | 196 | 1507 |
Matt Hall | 895 | 212 | 177 | 170 | 1454 |
Bernie Matthews | 790 | 165 | 246 | 206 | 1407 |
| 3411 | 774 | 844 | 822 | 5849 |
|
|
12
| Bowling 4 you (Lane: 7) |
Ville Lax | 815 | 151 | 166 | 154 | 1286 |
Lauri Nenonen | 857 | 226 | 181 | 177 | 1441 |
Antti-Pekka Lax | 966 | 206 | 130 | 245 | 1547 |
Ilkka Nenonen | 881 | 182 | 234 | 223 | 1520 |
| 3520 | 765 | 711 | 799 | 5794 |
|
|
13
| Stenatime OY (Lane: 2) |
Satu Stenroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janne Stenroos | 856 | 147 | 224 | 186 | 1413 |
Jussi Stenroos | 869 | 170 | 202 | 170 | 1411 |
Hanna Stenroos | 820 | 212 | 182 | 200 | 1414 |
Jari Stenroos | 899 | 213 | 183 | 215 | 1510 |
| 3445 | 742 | 791 | 771 | 5748 |
|
|
14
| OY Bowling AB (Lane: 4) |
Lilli Palermaa | 789 | 150 | 159 | 151 | 1249 |
Ari Kinnunen | 836 | 203 | 179 | 169 | 1387 |
Jukka Savolainen | 873 | 177 | 222 | 209 | 1481 |
Toni Toivonen | 970 | 246 | 155 | 214 | 1585 |
| 3468 | 776 | 715 | 743 | 5702 |
|
|
15
| Proshop Bowling (Lane: 5) |
Pascal Richardet | 704 | 188 | 194 | 168 | 1254 |
Eric Juniat | 1022 | 212 | 201 | 202 | 1637 |
Emmanuel Duchaud | 549 | 141 | 192 | 151 | 1033 |
Laurent Petitperrin | 864 | 136 | 0 | 0 | 1000 |
Nadine Duchaud | 352 | 0 | 180 | 163 | 695 |
| 3492 | 677 | 767 | 684 | 5619 |
|
|
16
| Stadtverwaltung Bremen (Lane: 3) |
Sandra Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Muellerstedt | 806 | 123 | 194 | 141 | 1264 |
Tobias Vollstuber | 921 | 136 | 197 | 171 | 1425 |
Guido Schwendler | 862 | 191 | 178 | 174 | 1405 |
Chris Kempf | 868 | 177 | 178 | 218 | 1441 |
| 3458 | 627 | 747 | 704 | 5535 |
|