Team | Women Squad 01
05-02-2026 at 13:15

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   England
Sandra Simmonds 222 227 251 700 233,3
Diane Johnson 209 170 181 560 186,7
Lynn Squibb 186 158 186 530 176,7
Angie Brown 179 143 163 485 161,7
796 698 781 2275 189,6
2   Germany
Beate Netten 233 152 205 590 196,7
Martina Beckel 196 190 181 567 189
Petra Viehweg-Taube 176 172 194 542 180,7
Martina Becker 168 159 202 529 176,3
773 673 782 2228 185,7
3   Austria
Eva Maria Dorfner 176 204 191 571 190,3
Christine Gablek 193 205 171 569 189,7
Monika Schmotz 186 156 210 552 184
Gerda Hauska 174 155 183 512 170,7
729 720 755 2204 183,7
4   Denmark
Hanne Larsen 194 194 192 580 193,3
Aase Overgaard 156 211 179 546 182
Elin Hansen 196 176 147 519 173
Jonna Holm 222 161 128 511 170,3
768 742 646 2156 179,7
5   France
Pepita Jacques 209 196 197 602 200,7
Catherine Roux 211 171 213 595 198,3
Jacqueline Faure 157 144 178 479 159,7
Marine Lancien 147 167 159 473 157,7
724 678 747 2149 179,1
6   Iceland
Bara Agustsdottir 169 191 210 570 190
Gudny Gunnarsdottir 181 182 190 553 184,3
Linda Hr0Nn Magnusdottir 190 166 177 533 177,7
Herdis Gunnarsdottir 176 135 154 465 155
716 674 731 2121 176,8
7   Lithuania
Nijole Zukiene 170 161 174 505 168,3
Asta Dambrauskiene 192 141 164 497 165,7
Violeta Musteikiene 179 165 141 485 161,7
Aurelija Keturkaite 144 181 149 474 158
685 648 628 1961 163,4
8   Netherlands
Anna Yang 181 149 194 524 174,7
Marian Verhoef-Van Straaten 170 146 189 505 168,3
Claribel Muis 168 153 169 490 163,3
Petra Westerhof-Hofstee 143 136 162 441 147
662 584 714 1960 163,3
9   Czech Republic
Eva Stefkova 195 179 195 569 189,7
Dagmar Prokopova 162 153 158 473 157,7
Krystyna Janockova 123 152 180 455 151,7
Dana Soukupova 94 162 166 422 140,7
574 646 699 1919 159,9
10   Italy
Maria Tirelli 143 178 181 502 167,3
Maria Rosaria Colazza 148 171 160 479 159,7
Rosalba Memmola Barsanofia 168 144 149 461 153,7
Elva Dario 162 141 138 441 147
621 634 628 1883 156,9
11   Scotland
Sandra Boswell 162 161 191 514 171,3
Liz Gove 162 135 162 459 153
Julia Claxton 155 169 129 453 151
Joan Taylor 147 111 110 368 122,7
626 576 592 1794 149,5


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Liliane Vintens  Belgium 224 203 161 588196
2Sara Aviram Harlap  Israel 215 164 204 583194,3
3Klara Bauer  Hungary 177 190 191 558186
4Lucyna WrzyszczyƄska  Poland 171 183 180 534178
5Lilla Frydrych  Poland 159 176 171 506168,7
6Patricia Vezzu  Belgium 171 138 193 502167,3
7Rhona Gill  Israel 156 183 154 493164,3
8Elke Sowul  Poland 170 168 149 487162,3
9Edit Fajt  Hungary 165 149 148 462154
10Bibiana Klimkova  Slovakia 138 155 160 453151
11Anna Turociova  Slovakia 164 146 135 445148,3


This list of result updates automatically