Team | Women Squad A
06-02-2026 at 13:15

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Germany
Martina Beckel 225 159 222 606 202
Martina Becker 150 214 180 544 181,3
Beate Netten 194 187 150 531 177
Petra Viehweg-Taube 126 153 171 450 150
695 713 723 2131 177,6
2   France
Catherine Roux 195 135 242 572 190,7
Marine Lancien 235 157 164 556 185,3
Pepita Jacques 202 156 155 513 171
Jacqueline Faure 155 147 179 481 160,3
787 595 740 2122 176,8
3   Denmark
Hanne Larsen 191 180 167 538 179,3
Aase Overgaard 167 188 182 537 179
Elin Hansen 171 190 171 532 177,3
Jonna Holm 165 146 190 501 167
694 704 710 2108 175,7
4   Austria
Eva Maria Dorfner 201 199 190 590 196,7
Christine Gablek 173 174 171 518 172,7
Monika Schmotz 179 172 134 485 161,7
Gerda Hauska 201 140 135 476 158,7
754 685 630 2069 172,4
5   Netherlands
Marian Verhoef-Van Straaten 188 169 174 531 177
Claribel Muis 162 153 210 525 175
Petra Westerhof-Hofstee 194 155 154 503 167,7
Anna Yang 173 144 168 485 161,7
717 621 706 2044 170,3
6   Lithuania
Violeta Musteikiene 148 162 227 537 179
Aurelija Keturkaite 169 191 144 504 168
Nijole Zukiene 159 146 187 492 164
Asta Dambrauskiene 136 182 140 458 152,7
612 681 698 1991 165,9
7   England
Angie Brown 175 200 152 527 175,7
Sandra Simmonds 163 189 154 506 168,7
Lynn Squibb 155 182 151 488 162,7
Diane Johnson 162 133 157 452 150,7
655 704 614 1973 164,4
8   Italy
Maria Rosaria Colazza 196 170 189 555 185
Maria Tirelli 160 187 160 507 169
Rosalba Memmola Barsanofia 138 190 137 465 155
Elva Dario 128 134 148 410 136,7
622 681 634 1937 161,4
9   Iceland
Linda Hr0Nn Magnusdottir 196 153 152 501 167
Gudny Gunnarsdottir 188 164 133 485 161,7
Herdis Gunnarsdottir 178 160 131 469 156,3
Bara Agustsdottir 138 165 128 431 143,7
700 642 544 1886 157,2
10   Czech Republic
Dagmar Prokopova 169 138 187 494 164,7
Eva Stefkova 145 172 158 475 158,3
Krystyna Janockova 131 162 161 454 151,3
Dana Soukupova 128 154 162 444 148
573 626 668 1867 155,6
11   Scotland
Sandra Boswell 167 191 179 537 179
Julia Claxton 136 151 158 445 148,3
Liz Gove 140 158 121 419 139,7
Joan Taylor 137 124 123 384 128
580 624 581 1785 148,8


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Liliane Vintens  Belgium 256 205 181 642214
2Sara Aviram Harlap  Israel 222 190 218 630210
3Patricia Vezzu  Belgium 185 159 225 569189,7
4Rhona Gill  Israel 161 152 227 540180
5Edit Fajt  Hungary 162 187 170 519173
6Klara Bauer  Hungary 116 228 151 495165
7Lilla Frydrych  Poland 136 168 191 495165
8Elke Sowul  Poland 129 196 146 471157
9Bibiana Klimkova  Slovakia 175 138 150 463154,3
10Lucyna WrzyszczyƄska  Poland 150 166 137 453151
11Anna Turociova  Slovakia 150 115 148 413137,7


This list of result updates automatically