Singles | Men Squad 0201-02-2026 at 13:15
| # | Name | Federation | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | AVG | | 1 | Bojan Klarič | Slovenia | 245 | 194 | 242 | 184 | 268 | 214 | 1347 | 224,5 |
| 2 | Kim Johnson | England | 255 | 210 | 258 | 169 | 214 | 204 | 1310 | 218,3 |
| 3 | Ralf Gräwe | Germany | 226 | 197 | 256 | 206 | 195 | 202 | 1282 | 213,7 |
| 4 | Pedro González Suárez | Spain | 189 | 199 | 247 | 211 | 192 | 234 | 1272 | 212 |
| 5 | Peter Knopp | Germany | 235 | 246 | 178 | 213 | 201 | 190 | 1263 | 210,5 |
| 6 | Serge Frouvelle | France | 195 | 258 | 217 | 193 | 185 | 202 | 1250 | 208,3 |
| 7 | Gary Baker | England | 209 | 157 | 226 | 201 | 225 | 224 | 1242 | 207 |
| 8 | Yvan Augustin | France | 205 | 267 | 182 | 193 | 199 | 178 | 1224 | 204 |
| 9 | Walter Treitler | Austria | 190 | 225 | 234 | 167 | 203 | 196 | 1215 | 202,5 |
| 10 | Jelle Ijlst | Netherlands | 221 | 245 | 171 | 162 | 224 | 192 | 1215 | 202,5 |
| 11 | Abed Ellatif Mahamid | Israel | 220 | 206 | 211 | 183 | 206 | 187 | 1213 | 202,2 |
| 12 | Patrick Geyssens | Belgium | 205 | 164 | 208 | 181 | 206 | 216 | 1180 | 196,7 |
| 13 | Frank Lindsay | Scotland | 168 | 182 | 194 | 207 | 192 | 225 | 1168 | 194,7 |
| 14 | Mario Trifiletti | Italy | 181 | 210 | 185 | 185 | 193 | 212 | 1166 | 194,3 |
| 15 | Jack Smith | Scotland | 210 | 193 | 214 | 181 | 215 | 147 | 1160 | 193,3 |
| 16 | Jiri Vrazel | Czech Republic | 158 | 189 | 181 | 172 | 219 | 232 | 1151 | 191,8 |
| 17 | Terry Richards | Wales | 184 | 200 | 170 | 171 | 211 | 212 | 1148 | 191,3 |
| 18 | Giorgio Galluzzo | Italy | 177 | 193 | 223 | 224 | 192 | 121 | 1130 | 188,3 |
| 19 | Christian Broinger | Austria | 201 | 166 | 180 | 245 | 159 | 171 | 1122 | 187 |
| 20 | Ion Ioancea | Romania | 179 | 192 | 166 | 216 | 173 | 190 | 1116 | 186 |
| 21 | Cristian Orlanda | Romania | 189 | 185 | 156 | 197 | 211 | 172 | 1110 | 185 |
| 22 | Egon Sørensen | Denmark | 195 | 192 | 179 | 173 | 195 | 164 | 1098 | 183 |
| 23 | Zoltan Skobrics | Hungary | 196 | 173 | 137 | 222 | 169 | 197 | 1094 | 182,3 |
| 24 | Izhak Dekel | Israel | 180 | 183 | 132 | 191 | 205 | 197 | 1088 | 181,3 |
| 25 | Vladimir Mrazik | Slovakia | 191 | 168 | 179 | 201 | 151 | 189 | 1079 | 179,8 |
| 26 | Jorge Roca Martinez | Belgium | 153 | 176 | 178 | 190 | 214 | 164 | 1075 | 179,2 |
| 27 | Graham Dalton | Wales | 151 | 139 | 206 | 171 | 206 | 193 | 1066 | 177,7 |
| 28 | Peter Martinkovic | Slovakia | 147 | 208 | 193 | 145 | 186 | 181 | 1060 | 176,7 |
| 29 | Esa Nieminen | Finland | 156 | 154 | 148 | 209 | 205 | 187 | 1059 | 176,5 |
| 30 | Adolf Klepacek | Czech Republic | 177 | 194 | 181 | 183 | 165 | 158 | 1058 | 176,3 |
| 31 | Cirilo Álvarez Cabaleiro | Spain | 176 | 174 | 156 | 170 | 206 | 164 | 1046 | 174,3 |
| 32 | Ferenc Furbusz | Hungary | 150 | 234 | 164 | 217 | 124 | 148 | 1037 | 172,8 |
| 33 | Dik Van Stein | Netherlands | 177 | 165 | 200 | 152 | 154 | 177 | 1025 | 170,8 |
| 34 | Allan Kehlet | Denmark | 141 | 164 | 159 | 202 | 194 | 158 | 1018 | 169,7 |
| 35 | Silvinas Sakalauskas | Lithuania | 233 | 190 | 158 | 124 | 169 | 125 | 999 | 166,5 |
| 36 | Janusz Hulecki | Poland | 166 | 140 | 145 | 205 | 148 | 191 | 995 | 165,8 |
| 37 | Jukka Poutiainen | Finland | 165 | 180 | 154 | 129 | 184 | 179 | 991 | 165,2 |
| 38 | Bjorgvin Magnusson | Iceland | 145 | 147 | 173 | 158 | 164 | 181 | 968 | 161,3 |
| 39 | Benjamin Čuček | Slovenia | 169 | 144 | 145 | 170 | 181 | 135 | 944 | 157,3 |
| 40 | Eugenijus Stankevicius | Lithuania | 129 | 185 | 170 | 166 | 147 | 126 | 923 | 153,8 |
| 41 | Birgir Gudlaugsson | Iceland | 164 | 134 | 152 | 134 | 147 | 170 | 901 | 150,2 |
| 42 | Andrzej Bednarz | Poland | 146 | 158 | 157 | 145 | 130 | 137 | 873 | 145,5 |
This list of result updates automatically