Team | Men Squad 01
05-02-2026 at 09:00

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Germany
Peter Knopp 251 235 244 730 243,3
Peter Börding 232 257 201 690 230
Manfred Staab 218 216 216 650 216,7
Ralf Gräwe 213 227 191 631 210,3
914 935 852 2701 225,1
2   France
Serge Frouvelle 208 238 228 674 224,7
Yvan Augustin 200 226 215 641 213,7
Joel Rost 170 204 216 590 196,7
Serge Orengo 172 190 205 567 189
750 858 864 2472 206
3   Finland
Esa Nieminen 188 217 268 673 224,3
Erkki Koivuranta 212 237 174 623 207,7
Jukka Poutiainen 225 167 191 583 194,3
Leif Tuomisalo 165 172 177 514 171,3
790 793 810 2393 199,4
4   Austria
Dusan Kometter 236 188 185 609 203
Wolfgang Hauska 243 190 166 599 199,7
Walter Treitler 245 157 183 585 195
Christian Broinger 182 177 157 516 172
906 712 691 2309 192,4
5   England
Gary Baker 200 171 208 579 193
Kim Johnson 223 152 202 577 192,3
Steve Carnall 185 183 199 567 189
Gordon Humphries 186 172 195 553 184,3
794 678 804 2276 189,7
6   Netherlands
Karel Strijker 190 255 158 603 201
Jelle Ijlst 199 207 181 587 195,7
Willie Driezes 174 200 194 568 189,3
Dik Van Stein 138 199 171 508 169,3
701 861 704 2266 188,8
7   Spain
Pedro González Suárez 162 179 248 589 196,3
Jaime De Caravajal Ballester 223 178 157 558 186
Cirilo Álvarez Cabaleiro 163 207 179 549 183
José Luis Ricote Andray 183 165 191 539 179,7
731 729 775 2235 186,2
8   Scotland
Andy Gillespie 222 170 213 605 201,7
Alan Keddie 212 150 229 591 197
Frank Lindsay 169 193 183 545 181,7
Jack Smith 152 167 174 493 164,3
755 680 799 2234 186,2
9   Israel
Abed Ellatif Mahamid 195 225 260 680 226,7
Refael Avraham Raz 167 191 170 528 176
Eliezer Shienman 150 193 153 496 165,3
Izhak Dekel 188 160 139 487 162,3
700 769 722 2191 182,6
10   Czech Republic
Jiri Vrazel 210 215 221 646 215,3
Adolf Klepacek 225 194 153 572 190,7
Antonin Matejka 159 141 183 483 161
Josef Colon 159 153 149 461 153,7
753 703 706 2162 180,2
11   Belgium
Herman Pellegroms 181 199 215 595 198,3
Patrick Geyssens 176 205 187 568 189,3
Jorge Roca Martinez 180 154 168 502 167,3
Luc Vital Paulus 170 143 174 487 162,3
707 701 744 2152 179,3
12   Denmark
Arne Hansen 195 183 191 569 189,7
Allan Kehlet 195 177 158 530 176,7
Egon Sørensen 158 177 193 528 176
Bjarne Olsen 193 149 162 504 168
741 686 704 2131 177,6
13   Italy
Massimo Isoppo 184 176 192 552 184
Giorgio Galluzzo 152 194 200 546 182
Mario Trifiletti 193 157 167 517 172,3
Giuliano Signori 155 191 163 509 169,7
684 718 722 2124 177
14   Romania
Cristian Orlanda 191 204 183 578 192,7
Ion Ioancea 162 203 180 545 181,7
Petre Ignatencu 170 189 173 532 177,3
Gabriel Marius Dumitrascu 125 146 170 441 147
648 742 706 2096 174,7
15   Poland
Janusz Hulecki 219 152 168 539 179,7
Andrzej Bednarz 183 169 171 523 174,3
Aleksej Asajewicz 161 164 167 492 164
Wiesław Frydrych 161 150 177 488 162,7
724 635 683 2042 170,2
16   Wales
Guy Keith Lipscomb 167 184 195 546 182
Terry Richards 199 144 184 527 175,7
Kenneth John Burton 153 162 191 506 168,7
Graham Dalton 177 134 148 459 153
696 624 718 2038 169,8
17   Slovakia
Anton Zoricak 170 202 163 535 178,3
Vladimir Mrazik 168 199 157 524 174,7
Rudolf Zoricak 159 155 189 503 167,7
Peter Martinkovic 166 157 139 462 154
663 713 648 2024 168,7
18   Lithuania
Silvinas Sakalauskas 183 202 145 530 176,7
Eugenijus Stankevicius 174 170 154 498 166
Albinas Dambrauskas 148 185 153 486 162
Arvydas Musteikis 167 147 169 483 161
672 704 621 1997 166,4
19   Iceland
Sveinn Thrastarson 181 193 148 522 174
Thorarinn Mar Thorbjornsson 144 200 170 514 171,3
Birgir Gudlaugsson 191 138 160 489 163
Bjorgvin Magnusson 152 140 130 422 140,7
668 671 608 1947 162,2
20   Hungary
Zoltan Skobrics 186 134 180 500 166,7
Geza Vigh 160 169 168 497 165,7
Zoltan Hevele 143 168 145 456 152
Ferenc Furbusz 161 147 144 452 150,7
650 618 637 1905 158,8


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Bojan Klarič  Slovenia 223 201 181 605201,7
2Rrahman Ademi  Kosovo 154 160 140 454151,3
3Bashkim Uka  Kosovo 151 147 153 451150,3
4Benjamin Čuček  Slovenia 123 155 127 405135


This list of result updates automatically