Team | Squad 02
12-06-2025 at 14:30

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Ukraine
Viktor Miroshnychenko 211 199 224 634 211,3
Dmytro Bielik 180 181 267 628 209,3
Andrii Gadiatskyi 226 184 195 605 201,7
Vladyslav Ialovega 206 181 210 597 199
Danylo Mazikin 210 172 184 566 188,7
1033 917 1080 3030 202
2   Sweden
William Svensson 201 245 196 642 214
Markus Jansson 214 189 224 627 209
Pontus Andersson 218 223 139 580 193,3
Robin Ilhammar 239 180 153 572 190,7
Martin Larsen 176 181 204 561 187
1048 1018 916 2982 198,8
3   Germany
Dennis Grünheid 200 203 197 600 200
Paul Purps 193 195 203 591 197
Tobias Börding 191 210 189 590 196,7
Zeno Janßen 178 191 212 581 193,7
Sandro Brandt 168 200 188 556 185,3
930 999 989 2918 194,5
4   Greece
Evangelos Krizinis 267 199 166 632 210,7
Anastasios Exarchou 166 215 218 599 199,7
Vasileios Stefopoulos 188 199 196 583 194,3
Georgios Stefanidis 192 182 205 579 193
Nikolaos Serelis 166 167 170 503 167,7
979 962 955 2896 193,1
5   Italy
Erik Davolio 229 213 192 634 211,3
Alessandro Walter Santu 197 236 167 600 200
Giorgio Gragnaniello 205 204 189 598 199,3
Antonino Fiorentino 227 163 157 547 182,3
Tommaso Radi 211 145 159 515 171,7
1069 961 864 2894 192,9
6   Austria
Thomas Groß 180 222 211 613 204,3
Roman Fürbacher 163 212 204 579 193
Benjamin Kubalek 236 147 188 571 190,3
Jürgen Huprich 183 176 212 571 190,3
Fabian Groß 173 194 178 545 181,7
935 951 993 2879 191,9
7   Wales
Michael Mccartney 177 203 194 574 191,3
Glenn Robson 166 257 147 570 190
Thomas John 209 165 183 557 185,7
Craig Parker 185 200 170 555 185
James Denvil 202 175 167 544 181,3
939 1000 861 2800 186,7
8   Ireland
Grant Dugan 183 259 183 625 208,3
Sean Staines 185 183 214 582 194
Taylor Williams 184 206 192 582 194
Alan Bride 201 163 194 558 186
Seán Dempsey 176 158 115 449 149,7
929 969 898 2796 186,4
9   Iceland
Mikael Aron Vilhelmsson 183 246 162 591 197
Arnar David Jonsson 199 189 176 564 188
Isak Birkir Saevarsson 187 146 213 546 182
Gudlaugur Valgeirsson 167 183 194 544 181,3
Gunnar Thor Asgeirsson 211 140 162 513 171
947 904 907 2758 183,9
10   England
Steven Kay 197 177 201 575 191,7
Hadley Morgan 158 213 184 555 185
Mark Patrick 172 189 191 552 184
Gavin Greaves 221 181 147 549 183
Peter Stevenson 175 167 181 523 174,3
923 927 904 2754 183,6
11   Norway
Jørgen Mathiesen 221 211 144 576 192
Jonas Dammen 194 184 195 573 191
Sander Kastås-Lindstad 185 179 178 542 180,7
Øyvin Kulseng 157 171 201 529 176,3
Gaute Skar-Hovde 186 135 172 493 164,3
943 880 890 2713 180,9
12   Spain
Rubén Orche 202 189 222 613 204,3
Axel Guimó 173 169 231 573 191
Michael A. Piccari 169 203 189 561 187
Paco Rodríguez 142 160 195 497 165,7
Luis J. Briceño 159 139 170 468 156
845 860 1007 2712 180,8
13   Türkiye
Tuna Böncü 208 182 184 574 191,3
Habib Doğan 169 164 200 533 177,7
Cemal Batu Pınar 183 151 198 532 177,3
Taygun Erkeskin 180 158 176 514 171,3
Fırat Coşkun 161 185 164 510 170
901 840 922 2663 177,5
14   Lithuania
Aidas Daniunas 179 211 224 614 204,7
Edvinas Skarbalius 161 206 188 555 185
Laurynas Narusis 166 193 187 546 182
Aidas Borodinas 156 190 134 480 160
Osvaldas Noreika 171 122 152 445 148,3
833 922 885 2640 176
15   Israel
Oron Cohen 199 200 179 578 0
Golan Levi 186 189 179 554 0
Liav Yehene 169 165 201 535 0
Meni Mizrahi 177 178 147 502 0
Ido Zluf 148 141 168 457 0
879 873 874 2626 0


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Tim Stampe  Denmark 232 223 221 676225,3
2Kenzo Bogaerts  Belgium 201 204 219 624208
3Mark Jacobs   Netherlands 184 187 215 586195,3
4Ivars Vinters  Latvia 201 167 193 561187
5Aaron Doujak  Switzerland 176 187 194 557185,7
6Ondřej Trojek  Czech Republic 229 149 179 557185,7
7Enzo Franco  France 164 186 186 536178,7
8Jarno Lahti  Finland 171 197 164 532177,3
9Zsolt Radvanszki  Hungary 161 177 192 530176,7
10Andras Mago  Hungary 170 157 202 529176,3
11Gabor Ficze  Hungary 185 152 184 521173,7
12Erich Pisarski  Hungary 136 223 142 501167
13Stoyan Doychinov  Bulgaria 168 165 166 499166,3
14Tomasz Janicki  Poland 148 170 180 498166
15David Martin Orlanda  Romania 183 167 135 485161,7
16Keith Davidson  Scotland 155 153 164 472157,3
17Lukas Špaček  Slovakia 162 143 161 466155,3
18Taavi Allsalu  Estonia 156 148 154 458152,7
19Darjan Brdnik  Slovenia 143 173 135 451150,3


This list of result updates automatically