Team | Squad A
13-06-2025 at 08:00

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Norway
Jonas Dammen 177 215 256 648 216
Øyvin Kulseng 194 187 201 582 194
Mathias Reinertsen 210 195 160 565 188,3
Sander Kastås-Lindstad 207 153 191 551 183,7
Jørgen Mathiesen 185 176 158 519 173
973 926 966 2865 191
2   Spain
Luis J. Briceño 197 183 223 603 201
Michael A. Piccari 185 225 183 593 197,7
Rubén Orche 196 160 213 569 189,7
Axel Guimó 191 188 182 561 187
Paco Rodríguez 161 204 168 533 177,7
930 960 969 2859 190,6
3   Bulgaria
Aleksandar Zahariev 214 220 197 631 210,3
Yavor Milanov 192 212 180 584 194,7
Ruslan Vasilev 169 162 215 546 182
Stoyan Arsov 169 175 188 532 177,3
Darin Trayanov 176 163 177 516 172
920 932 957 2809 187,3
4   Lithuania
Laurynas Narusis 213 176 187 576 192
Aidas Daniunas 181 191 181 553 184,3
Aidas Borodinas 197 153 186 536 178,7
Edvinas Skarbalius 188 156 174 518 172,7
Rimvydas Balzekas 181 133 189 503 167,7
960 809 917 2686 179,1
5   Belgium
Jonathan Cools 189 170 194 553 184,3
Enzo Vandeweghe 194 178 181 553 184,3
Philip Van Der Vloet 160 160 202 522 174
Lars Wouters 178 165 170 513 171
Kenzo Bogaerts 181 159 171 511 170,3
902 832 918 2652 176,8
6   Slovakia
Šimon Hrušovský 220 160 179 559 186,3
Alex Basala 187 159 201 547 182,3
Šimon Jaroš 200 133 184 517 172,3
Martin Malcho 192 156 169 517 172,3
Matúš Hrušovský 172 147 183 502 167,3
971 755 916 2642 176,1
7   Slovenia
Aleksander Kostric 176 219 173 568 189,3
Tim Cerkvenik Muzafirovic 201 167 180 548 182,7
Rok Kostric 197 166 172 535 178,3
Jakob Marcel Del Piero 184 157 178 519 173
Tomo Gaber Pinteric 178 153 138 469 156,3
936 862 841 2639 175,9
8   Türkiye
Fırat Coşkun 182 187 210 579 193
Habib Doğan 200 190 172 562 187,3
Tuna Böncü 216 160 153 529 176,3
Cemal Batu Pınar 143 168 178 489 163
Taygun Erkeskin 155 167 144 466 155,3
896 872 857 2625 175
9   Switzerland
Marc Jörg 192 199 166 557 185,7
Kevin Haasper 171 208 174 553 184,3
Killian Ecoffey 168 182 166 516 172
Elias Musio 145 166 164 475 158,3
Ramon Scholz 165 150 122 437 145,7
841 905 792 2538 169,2
10   Estonia
Robin Miklas 160 186 181 527 175,7
Joosep Talviste 212 158 146 516 172
Karl Martin Veiderpass 159 197 156 512 170,7
Siim Henrik Saar 131 157 188 476 158,7
Kert Isakar 123 140 178 441 147
785 838 849 2472 164,8
11   Scotland
Daniel Mckay 185 158 169 512 170,7
Brian Gillespie 170 163 176 509 169,7
Keith Davidson 139 178 167 484 161,3
Seong Pak 153 157 169 479 159,7
Bryan Jeffery 147 147 182 476 158,7
794 803 863 2460 164


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Sandro Brandt  Germany 178 235 225 638212,7
2Gaute Skar-Hovde  Norway 246 163 223 632210,7
3David Martin Orlanda  Romania 227 192 193 612204
4Mark Jacobs   Netherlands 181 190 230 601200,3
5Jaroslav Lorenc  Czech Republic 183 213 202 598199,3
6Mikkel Brus Sørensen  Denmark 188 213 188 589196,3
7Teodor Samuelsson  Sweden 201 162 219 582194
8Enzo Franco  France 201 162 217 580193,3
9Garry Sykes  England 198 185 190 573191
10Lukas Špaček  Slovakia 183 188 202 573191
11Marco Cesare Parapini  Italy 206 212 147 565188,3
12Ben Aerts  Belgium 221 174 164 559186,3
13Erich Pisarski  Hungary 203 168 186 557185,7
14Juan P. Alonso  Spain 210 153 183 546182
15Reece Parker  Wales 181 154 201 536178,7
16Zsolt Radvanszki  Hungary 159 196 177 532177,3
17Taavi Allsalu  Estonia 168 171 191 530176,7
18Christopher Thomson-Nairne  Scotland 145 183 200 528176
19Roman Golovashchenko  Ukraine 145 222 160 527175,7
20Tomasz Janicki  Poland 175 156 195 526175,3
21Burak Natal   Türkiye 161 143 210 514171,3
22Jarno Lahti  Finland 189 148 173 510170
23Nikolaos Serelis  Greece 214 146 148 508169,3
24Ivars Vinters  Latvia 149 183 174 506168,7
25Andras Mago  Hungary 180 164 160 504168
26Isak Birkir Saevarsson  Iceland 168 186 149 503167,7
27Darjan Brdnik  Slovenia 164 148 183 495165
28Seán Dempsey  Ireland 163 162 168 493164,3
29Osvaldas Noreika  Lithuania 162 170 160 492164
30Aaron Doujak  Switzerland 169 152 161 482160,7
31Gabor Ficze  Hungary 170 150 155 475158,3
32Stoyan Doychinov  Bulgaria 159 142 130 431143,7


This list of result updates automatically