Team | Squad B
13-06-2025 at 13:30

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Sweden
Martin Larsen 233 245 182 660 220
Robin Ilhammar 246 208 201 655 218,3
Markus Jansson 225 204 189 618 206
William Svensson 183 218 206 607 202,3
Pontus Andersson 200 170 204 574 191,3
1087 1045 982 3114 207,6
2   Denmark
Mathias Grønne Ankerdal 226 217 235 678 226
Dan Agerbo Østergaard 194 253 174 621 207
Carsten Warming Hansen 190 225 198 613 204,3
Bjørn Saksager Jensen 167 203 225 595 198,3
Tim Stampe 212 178 182 572 190,7
989 1076 1014 3079 205,3
3   Italy
Antonino Fiorentino 268 290 174 732 244
Alessandro Walter Santu 214 213 231 658 219,3
Giorgio Gragnaniello 182 159 227 568 189,3
Tommaso Radi 189 182 187 558 186
Erik Davolio 202 170 186 558 186
1055 1014 1005 3074 204,9
4   Greece
Evangelos Krizinis 257 224 224 705 235
Georgios Stefanidis 194 195 216 605 201,7
Anastasios Exarchou 198 200 169 567 189
Vasileios Stefopoulos 165 205 167 537 179
Ioannis Xydas 169 163 204 536 178,7
983 987 980 2950 196,7
5   Germany
Tobias Börding 246 246 223 715 238,3
Dennis Grünheid 213 173 212 598 199,3
Maris Materne 169 188 202 559 186,3
Paul Purps 178 205 168 551 183,7
Zeno Janßen 182 179 138 499 166,3
988 991 943 2922 194,8
6   Romania
Octavian Anton Craciun 192 213 235 640 213,3
Mate Balazs-Becsi 214 201 188 603 201
Romeo Gagenoiu 241 150 204 595 198,3
Mihai Alin Dragnia 195 163 179 537 179
Catalin Gheorghe 188 152 189 529 176,3
1030 879 995 2904 193,6
7   England
Steven Kay 187 168 244 599 199,7
Peter Stevenson 213 195 184 592 197,3
Mark Patrick 180 159 242 581 193,7
Hadley Morgan 206 195 162 563 187,7
Gavin Greaves 185 151 201 537 179
971 868 1033 2872 191,5
8   France
Maxime Dubois 231 213 186 630 210
Valentin Saulnier 211 195 193 599 199,7
Gaetan Mouveroux 196 146 211 553 184,3
Théo Roulet 167 165 215 547 182,3
Keny Billaut 184 164 185 533 177,7
989 883 990 2862 190,8
9   Latvia
Arturs Levikins 232 212 223 667 222,3
Rihards Kovalenko 203 180 211 594 198
Peteris Cimdins 180 206 173 559 186,3
Rihards Meijers 215 168 142 525 175
Andis Darzins 164 169 165 498 166
994 935 914 2843 189,5
10   Netherlands
Brent De Ruiter 199 221 180 600 200
Michell Stinissen 205 199 178 582 194
Jeffrey Van De Wakker 177 203 169 549 183
Jord Van Weeren 161 202 173 536 178,7
Nick De Gelder 213 166 154 533 177,7
955 991 854 2800 186,7
11   Poland
Patryk Antosiak 182 235 203 620 206,7
Mikołaj Czarnecki 194 189 200 583 194,3
Aleks Szczepaniak 211 187 144 542 180,7
Michał Gebauer 202 161 179 542 180,7
Alessandro Silletti 151 167 176 494 164,7
940 939 902 2781 185,4
12   Iceland
Mikael Aron Vilhelmsson 178 203 218 599 199,7
Gudlaugur Valgeirsson 205 195 173 573 191
Arnar David Jonsson 211 191 162 564 188
Hafthor Hardarson 218 153 147 518 172,7
Gunnar Thor Asgeirsson 211 141 152 504 168
1023 883 852 2758 183,9
13   Ukraine
Viktor Miroshnychenko 214 175 222 611 203,7
Andrii Gadiatskyi 189 183 188 560 186,7
Danylo Mazikin 199 201 153 553 184,3
Dmytro Bielik 199 187 156 542 180,7
Vladyslav Ialovega 189 149 135 473 157,7
990 895 854 2739 182,6
14   Austria
Roman Fürbacher 169 225 203 597 199
Benjamin Kubalek 203 196 183 582 194
Jürgen Huprich 168 205 164 537 179
Thomas Groß 187 148 181 516 172
Fabian Groß 201 128 161 490 163,3
928 902 892 2722 181,5
15   Wales
Glenn Robson 189 212 198 599 199,7
James Denvil 168 207 187 562 187,3
Craig Parker 166 177 177 520 173,3
Michael Mccartney 149 180 189 518 172,7
Thomas John 172 168 169 509 169,7
844 944 920 2708 180,5
16   Czech Republic
Lukáš Jelínek 180 204 201 585 195
Ondřej Prekop 219 180 172 571 190,3
Ondřej Trojek 224 143 181 548 182,7
Matyáš Mňačko 181 172 158 511 170,3
Jaroslav Zapletal 179 147 153 479 159,7
983 846 865 2694 179,6
17   Finland
Tomas Käyhkö 201 182 201 584 194,7
Luukas Väänänen 234 167 170 571 190,3
Niko Oksanen 167 191 191 549 183
Juhani Tonteri 166 177 186 529 176,3
Rami Mukkula 169 133 147 449 149,7
937 850 895 2682 178,8
18   Ireland
Taylor Williams 220 140 221 581 193,7
Alan Bride 202 180 160 542 180,7
Anthony Byrne 165 201 155 521 173,7
Grant Dugan 180 160 180 520 173,3
Sean Staines 197 177 133 507 169
964 858 849 2671 178,1
This list of result updates automatically