Trios | Squad 01
10-06-2025 at 08:00

# Trios G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1   Denmark 1
Mathias Grønne Ankerdal 257 168 211 205 200 236 1277 212,8
Bjørn Saksager Jensen 176 238 180 204 206 214 1218 203
Dan Agerbo Østergaard 257 187 159 204 200 170 1177 196,2
690 593 550 613 606 620 3672 204
2   Romania 1
Octavian Anton Craciun 265 210 192 207 166 278 1318 219,7
Romeo Gagenoiu 203 166 188 221 190 181 1149 191,5
David Martin Orlanda 151 150 209 190 209 219 1128 188
619 526 589 618 565 678 3595 199,7
3   Italy 1
Tommaso Radi 215 190 200 221 213 192 1231 205,2
Erik Davolio 202 189 180 192 214 212 1189 198,2
Antonino Fiorentino 181 188 198 221 165 213 1166 194,3
598 567 578 634 592 617 3586 199,2
4   Norway 1
Jørgen Mathiesen 205 191 187 201 208 229 1221 203,5
Gaute Skar-Hovde 161 226 209 231 212 171 1210 201,7
Mathias Reinertsen 225 190 157 213 171 154 1110 185
591 607 553 645 591 554 3541 196,7
5   Austria 1
Benjamin Kubalek 180 233 205 205 195 164 1182 197
Thomas Groß 194 161 210 203 192 220 1180 196,7
Fabian Groß 195 196 213 190 178 171 1143 190,5
569 590 628 598 565 555 3505 194,7
6   Spain 1
Michael A. Piccari 232 159 220 231 223 235 1300 216,7
Rubén Orche 179 189 163 186 204 182 1103 183,8
Axel Guimó 167 174 203 192 196 162 1094 182,3
578 522 586 609 623 579 3497 194,3
7   Germany 1
Paul Purps 200 221 233 173 193 211 1231 205,2
Tobias Börding 170 214 214 154 206 217 1175 195,8
Sandro Brandt 171 179 166 187 193 166 1062 177
541 614 613 514 592 594 3468 192,7
8   Israel 1
Meni Mizrahi 193 167 172 286 173 187 1178 0
Liav Yehene 182 187 188 189 183 244 1173 0
Golan Levi 214 156 188 155 214 156 1083 0
589 510 548 630 570 587 3434 0
9   England 1
Hadley Morgan 180 175 191 237 185 204 1172 195,3
Peter Stevenson 224 197 180 167 164 207 1139 189,8
Steven Kay 156 213 155 212 152 232 1120 186,7
560 585 526 616 501 643 3431 190,6
10   Iceland 1
Arnar David Jonsson 213 178 193 199 223 161 1167 194,5
Gudlaugur Valgeirsson 222 179 194 152 220 185 1152 192
Isak Birkir Saevarsson 166 167 165 203 190 173 1064 177,3
601 524 552 554 633 519 3383 187,9
11   Slovenia 1
Aleksander Kostric 225 231 161 203 168 210 1198 199,7
Rok Kostric 154 206 198 228 142 165 1093 182,2
Tim Cerkvenik Muzafirovic 174 175 167 146 215 155 1032 172
553 612 526 577 525 530 3323 184,6
12   Wales 1
Thomas John 194 193 183 163 201 225 1159 193,2
Reece Parker 143 210 177 179 181 189 1079 179,8
Michael Mccartney 137 154 176 192 208 193 1060 176,7
474 557 536 534 590 607 3298 183,2
13   Türkiye 1
Cemal Batu Pınar 211 172 168 203 171 191 1116 186
Tuna Böncü 167 186 190 225 186 160 1114 185,7
Habib Doğan 161 170 192 191 163 188 1065 177,5
539 528 550 619 520 539 3295 183,1
14   Belgium 1
Kenzo Bogaerts 180 200 175 192 178 200 1125 187,5
Ben Aerts 200 208 175 167 165 178 1093 182,2
Enzo Vandeweghe 134 211 190 187 171 168 1061 176,8
514 619 540 546 514 546 3279 182,2
15   Switzerland 1
Killian Ecoffey 176 208 199 183 223 197 1186 197,7
Elias Musio 215 148 202 191 137 169 1062 177
Aaron Doujak 159 192 139 167 182 165 1004 167,3
550 548 540 541 542 531 3252 180,7
16   Latvia 1
Peteris Cimdins 153 187 190 192 197 192 1111 185,2
Andis Darzins 161 179 188 189 175 189 1081 180,2
Ivars Vinters 149 178 165 208 150 193 1043 173,8
463 544 543 589 522 574 3235 179,7
17   Ukraine 1
Vladyslav Ialovega 180 204 173 167 236 198 1158 193
Dmytro Bielik 168 187 181 131 164 200 1031 171,8
Roman Golovashchenko 183 129 162 187 231 135 1027 171,2
531 520 516 485 631 533 3216 178,7
18   Lithuania 1
Laurynas Narusis 210 183 203 157 193 225 1171 195,2
Edvinas Skarbalius 162 176 178 166 164 155 1001 166,8
Rimvydas Balzekas 167 138 147 178 161 184 975 162,5
539 497 528 501 518 564 3147 174,8
19   Scotland 1
Keith Davidson 194 175 182 145 176 187 1059 176,5
Christopher Thomson-Nairne 226 205 170 168 139 149 1057 176,2
Bryan Jeffery 171 152 189 164 182 167 1025 170,8
591 532 541 477 497 503 3141 174,5
20   Slovakia 1
Martin Malcho 179 204 182 184 200 144 1093 182,2
Lukas Špaček 167 178 165 192 137 190 1029 171,5
Šimon Jaroš 196 197 128 156 164 171 1012 168,7
542 579 475 532 501 505 3134 174,1
21   Estonia 1
Karl Martin Veiderpass 152 177 167 181 183 173 1033 172,2
Taavi Allsalu 188 161 181 139 148 211 1028 171,3
Kert Isakar 169 173 148 179 151 180 1000 166,7
509 511 496 499 482 564 3061 170,1
22   Poland 1
Michał Gebauer 178 157 212 177 137 172 1033 172,2
Alessandro Silletti 185 139 187 177 180 135 1003 167,2
Tomasz Janicki 136 152 148 135 217 127 915 152,5
499 448 547 489 534 434 2951 163,9
This list of result updates automatically