Trios | Squad 02
10-06-2025 at 12:00

# Trios G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1   France 1
Maxime Dubois 248 286 208 200 197 224 1363 227,2
Gaetan Mouveroux 210 201 246 268 191 213 1329 221,5
Valentin Saulnier 234 199 198 225 215 173 1244 207,3
692 686 652 693 603 610 3936 218,7
2   Czech Republic 1
Jaroslav Zapletal 212 224 202 185 217 180 1220 203,3
Lukáš Jelínek 189 202 218 203 225 156 1193 198,8
Ondřej Prekop 167 182 194 184 190 223 1140 190
568 608 614 572 632 559 3553 197,4
3   Norway 2
Sander Kastås-Lindstad 148 193 228 235 188 203 1195 199,2
Øyvin Kulseng 177 212 222 201 167 172 1151 191,8
Jonas Dammen 175 197 172 200 189 214 1147 191,2
500 602 622 636 544 589 3493 194,1
4   Latvia 2
Rihards Kovalenko 245 183 184 173 174 207 1166 194,3
Rihards Meijers 167 178 179 225 167 218 1134 189
Arturs Levikins 203 179 202 174 208 163 1129 188,2
615 540 565 572 549 588 3429 190,5
5   Finland 1
Tomas Käyhkö 183 222 216 167 209 208 1205 200,8
Jarno Lahti 239 174 125 212 146 220 1116 186
Niko Oksanen 224 179 158 168 162 189 1080 180
646 575 499 547 517 617 3401 188,9
6   Sweden 1
William Svensson 178 195 141 185 237 216 1152 192
Martin Larsen 200 170 200 187 168 215 1140 190
Markus Jansson 180 195 181 182 187 178 1103 183,8
558 560 522 554 592 609 3395 188,6
7   Poland 2
Mikołaj Czarnecki 184 194 200 204 237 161 1180 196,7
Aleks Szczepaniak 167 149 188 216 173 208 1101 183,5
Patryk Antosiak 183 213 169 170 161 194 1090 181,7
534 556 557 590 571 563 3371 187,3
8   Greece 1
Nikolaos Serelis 177 184 217 223 195 174 1170 195
Evangelos Krizinis 180 232 199 158 181 181 1131 188,5
Ioannis Xydas 215 225 152 136 140 194 1062 177
572 641 568 517 516 549 3363 186,8
9   Netherlands 1
Jord Van Weeren 220 193 133 198 175 201 1120 186,7
Jeffrey Van De Wakker 141 221 198 171 193 180 1104 184
Mark Jacobs 183 191 179 136 224 182 1095 182,5
544 605 510 505 592 563 3319 184,4
10   Scotland 2
Brian Gillespie 184 197 199 190 185 187 1142 190,3
Seong Pak 180 203 164 179 181 180 1087 181,2
Daniel Mckay 158 186 183 173 183 179 1062 177
522 586 546 542 549 546 3291 182,8
11   Lithuania 2
Osvaldas Noreika 223 176 214 193 148 172 1126 187,7
Aidas Borodinas 145 158 192 217 214 186 1112 185,3
Aidas Daniunas 152 185 212 167 176 154 1046 174,3
520 519 618 577 538 512 3284 182,4
12   Belgium 2
Jonathan Cools 192 159 183 215 188 218 1155 192,5
Philip Van Der Vloet 143 171 179 173 181 203 1050 175
Lars Wouters 163 202 160 151 167 202 1045 174,2
498 532 522 539 536 623 3250 180,6
13   Bulgaria 1
Ruslan Vasilev 159 183 199 190 190 191 1112 185,3
Darin Trayanov 189 157 190 156 200 174 1066 177,7
Aleksandar Zahariev 157 141 153 163 171 162 947 157,8
505 481 542 509 561 527 3125 173,6
14   Ireland 1
Grant Dugan 204 157 148 197 165 212 1083 180,5
Sean Staines 168 174 143 222 182 148 1037 172,8
Anthony Byrne 171 180 143 175 157 162 988 164,7
543 511 434 594 504 522 3108 172,7
15   Türkiye 2
Fırat Coşkun 180 172 178 181 200 197 1108 184,7
Taygun Erkeskin 158 141 213 188 189 169 1058 176,3
Burak Natal 172 152 176 141 146 135 922 153,7
510 465 567 510 535 501 3088 171,6
16   Ukraine 2
Danylo Mazikin 172 168 194 204 168 202 1108 184,7
Andrii Gadiatskyi 178 154 168 159 192 169 1020 170
Viktor Miroshnychenko 149 149 181 191 127 150 947 157,8
499 471 543 554 487 521 3075 170,8
17   Hungary 1
Erich Pisarski 142 199 167 192 163 204 1067 177,8
Andras Mago 150 142 143 179 207 200 1021 170,2
Gabor Ficze 154 140 141 176 196 147 954 159
446 481 451 547 566 551 3042 169
18   Israel 2
Oron Cohen 168 180 188 195 204 169 1104 0
Ido Zluf 127 156 161 182 168 193 987 0
Roee Yehene 127 161 201 156 126 127 898 0
422 497 550 533 498 489 2989 0
19   Slovenia 2
Jakob Marcel Del Piero 171 188 158 183 174 203 1077 179,5
Tomo Gaber Pinteric 217 147 174 177 155 157 1027 171,2
Darjan Brdnik 141 161 132 169 123 157 883 147,2
529 496 464 529 452 517 2987 165,9
20   Estonia 2
Robin Miklas 180 148 161 151 211 152 1003 167,2
Siim Henrik Saar 160 157 149 153 201 146 966 161
Joosep Talviste 151 139 117 197 164 172 940 156,7
491 444 427 501 576 470 2909 161,6
This list of result updates automatically