Team | Squad 01
12-06-2025 at 09:00

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Netherlands
Michell Stinissen 200 216 234 650 216,7
Jord Van Weeren 187 237 185 609 203
Jeffrey Van De Wakker 209 179 213 601 200,3
Nick De Gelder 193 192 206 591 197
Brent De Ruiter 205 208 173 586 195,3
994 1032 1011 3037 202,5
2   Finland
Tomas Käyhkö 228 223 224 675 225
Luukas Väänänen 207 199 192 598 199,3
Rami Mukkula 225 160 209 594 198
Niko Oksanen 190 165 223 578 192,7
Juhani Tonteri 177 199 172 548 182,7
1027 946 1020 2993 199,5
3   Denmark
Mathias Grønne Ankerdal 222 255 164 641 213,7
Bjørn Saksager Jensen 233 172 188 593 197,7
Dan Agerbo Østergaard 223 196 165 584 194,7
Carsten Warming Hansen 181 210 182 573 191
Mikkel Brus Sørensen 190 177 192 559 186,3
1049 1010 891 2950 196,7
4   France
Valentin Saulnier 266 194 181 641 213,7
Théo Roulet 222 199 159 580 193,3
Gaetan Mouveroux 161 201 209 571 190,3
Maxime Dubois 184 169 217 570 190
Keny Billaut 187 171 207 565 188,3
1020 934 973 2927 195,1
5   Poland
Aleks Szczepaniak 221 180 198 599 199,7
Alessandro Silletti 211 179 199 589 196,3
Mikołaj Czarnecki 180 228 175 583 194,3
Patryk Antosiak 234 179 153 566 188,7
Michał Gebauer 174 202 158 534 178
1020 968 883 2871 191,4
6   Romania
Mihai Alin Dragnia 191 232 219 642 214
Mate Balazs-Becsi 191 186 213 590 196,7
Catalin Gheorghe 204 157 189 550 183,3
Octavian Anton Craciun 208 178 139 525 175
Romeo Gagenoiu 209 160 154 523 174,3
1003 913 914 2830 188,7
7   Czech Republic
Ondřej Prekop 202 226 207 635 211,7
Matyáš Mňačko 159 213 214 586 195,3
Lukáš Jelínek 191 190 175 556 185,3
Jaroslav Zapletal 183 168 169 520 173,3
Jaroslav Lorenc 166 162 184 512 170,7
901 959 949 2809 187,3
8   Latvia
Arturs Levikins 204 212 188 604 201,3
Andis Darzins 211 213 166 590 196,7
Rihards Kovalenko 170 211 192 573 191
Peteris Cimdins 189 190 165 544 181,3
Rihards Meijers 126 167 180 473 157,7
900 993 891 2784 185,6
9   Slovenia
Tomo Gaber Pinteric 207 161 246 614 204,7
Tim Cerkvenik Muzafirovic 243 200 122 565 188,3
Aleksander Kostric 178 151 200 529 176,3
Rok Kostric 155 207 165 527 175,7
Jakob Marcel Del Piero 191 163 155 509 169,7
974 882 888 2744 182,9
10   Switzerland
Marc Jörg 153 256 167 576 192
Killian Ecoffey 196 188 163 547 182,3
Kevin Haasper 215 158 169 542 180,7
Ramon Scholz 197 170 168 535 178,3
Elias Musio 153 170 138 461 153,7
914 942 805 2661 177,4
11   Bulgaria
Yavor Milanov 152 213 190 555 185
Aleksandar Zahariev 184 175 181 540 180
Darin Trayanov 188 157 185 530 176,7
Stoyan Arsov 163 154 201 518 172,7
Ruslan Vasilev 118 183 202 503 167,7
805 882 959 2646 176,4
12   Slovakia
Alex Basala 172 175 222 569 189,7
Šimon Hrušovský 136 180 212 528 176
Šimon Jaroš 181 185 161 527 175,7
Matúš Hrušovský 166 169 143 478 159,3
Martin Malcho 166 158 144 468 156
821 867 882 2570 171,3
13   Belgium
Jonathan Cools 167 171 234 572 190,7
Enzo Vandeweghe 167 170 204 541 180,3
Lars Wouters 162 222 145 529 176,3
Ben Aerts 182 145 149 476 158,7
Philip Van Der Vloet 143 154 146 443 147,7
821 862 878 2561 170,7
14   Scotland
Brian Gillespie 213 189 207 609 203
Christopher Thomson-Nairne 171 167 155 493 164,3
Seong Pak 187 143 159 489 163
Bryan Jeffery 179 170 138 487 162,3
Daniel Mckay 133 179 167 479 159,7
883 848 826 2557 170,5
15   Estonia
Kert Isakar 137 165 213 515 171,7
Robin Miklas 211 147 146 504 168
Siim Henrik Saar 161 142 185 488 162,7
Karl Martin Veiderpass 179 145 158 482 160,7
Joosep Talviste 137 172 170 479 159,7
825 771 872 2468 164,5


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Maris Materne  Germany 180 256 212 648216
2Ioannis Xydas  Greece 235 181 184 600200
3Hafthor Hardarson  Iceland 180 199 203 582194
4Anthony Byrne  Ireland 149 188 231 568189,3
5Mathias Reinertsen  Norway 164 179 214 557185,7
6Juan P. Alonso  Spain 189 167 184 540180
7Marco Cesare Parapini  Italy 156 205 173 534178
8Garry Sykes  England 178 208 145 531177
9Teodor Samuelsson  Sweden 169 168 171 508169,3
10Roee Yehene  Israel 186 161 161 5080
11Reece Parker  Wales 162 161 178 501167
12Rimvydas Balzekas  Lithuania 191 162 140 493164,3
13Burak Natal   Türkiye 169 181 136 486162
14Roman Golovashchenko  Ukraine 173 144 151 468156


This list of result updates automatically