Team | Womens Squad A
31-01-2025 at 09:00

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Finland
Tuula Tamminen 230 231 210 671 223,7
Pia Palviainen 220 167 165 552 184
Reija Lundén 181 186 178 545 181,7
Satu Anttas 183 170 118 471 157
814 754 671 2239 186,6
2   Italy
Alessandra Morra 231 218 137 586 195,3
Katia Ricciardi 176 184 222 582 194
Elga Biagia Di Benedetto 194 178 201 573 191
Daniela Buzzelli 175 165 158 498 166
776 745 718 2239 186,6
3   Denmark
Pia Grønne Burkal 211 178 192 581 193,7
Malene Foldager Andersen 201 159 193 553 184,3
Lone Toft Thomsen 201 183 165 549 183
Heidi Glud Guldbæk 178 177 187 542 180,7
791 697 737 2225 185,4
4   Germany
Antje Materne 203 184 202 589 196,3
Bianca Völkl-Brandt 186 201 192 579 193
Michaela Göbel-Janka 180 176 170 526 175,3
Sarah Zuk 155 157 188 500 166,7
724 718 752 2194 182,8
5   France
Fély Wisniewski 181 182 203 566 188,7
Valérie Murat 197 143 199 539 179,7
Stéphanie Samson 183 169 179 531 177
Marie-Noelle Morand 137 190 204 531 177
698 684 785 2167 180,6
6   Czech Republic
Ivana Fojtíková 223 149 203 575 191,7
Jana Marešová 212 194 160 566 188,7
Jana Lébrová 155 190 165 510 170
Andrea Sýkorová 160 202 134 496 165,3
750 735 662 2147 178,9
7   Belgium
Véronique Perniaux 199 188 215 602 200,7
Linda Van Kerckhove 189 165 209 563 187,7
Vanessa Vissenberg 174 155 166 495 165
Liliane Vintens 143 153 172 468 156
705 661 762 2128 177,3
8   England
Lynn Squibb 161 179 226 566 188,7
Sally Wilson 198 158 172 528 176
Angie Brown 190 137 191 518 172,7
Marsha Dalley 148 195 166 509 169,7
697 669 755 2121 176,8
9   Sweden
Anna Staflund 201 162 183 546 182
Linda Haglund 206 150 180 536 178,7
Susanne Olsson 166 196 155 517 172,3
Eva Vännman 173 159 174 506 168,7
746 667 692 2105 175,4
10   Spain
Ingrid Juliá 207 180 202 589 196,3
Rosa Marta González 173 186 178 537 179
Virginia Esteban 196 160 146 502 167,3
Teresa Franco 121 178 170 469 156,3
697 704 696 2097 174,8
11   Netherlands
Marja Van Dijk-Uittenbogaard 156 185 193 534 178
Debbie Zwart 204 162 164 530 176,7
Inge Hazeleger-Van Rantwijk 153 194 160 507 169
Petra Westerhof-Hofstee 132 148 167 447 149
645 689 684 2018 168,2
12   Austria
Gerda Hauska 208 151 182 541 180,3
Lidija Tisler 148 178 178 504 168
Edith Willibald 175 133 187 495 165
Anita Mayer 156 150 155 461 153,7
687 612 702 2001 166,8
13   Hungary
Maria Toth 214 190 200 604 201,3
Gaborne Frecska 149 161 172 482 160,7
Aniko Buka 172 138 155 465 155
Eva Hossone Béres 172 143 120 435 145
707 632 647 1986 165,5
14   Latvia
Veronika Hudjakova 172 196 175 543 181
Svetlana Jemeļjanova 154 174 180 508 169,3
Signe Vintere 147 181 151 479 159,7
Gunita Vasilevska 103 184 161 448 149,3
576 735 667 1978 164,8
15   Poland
Felinda Grzybowska 183 155 175 513 171
Zulfia Saetgareeva-Misztal 159 183 160 502 167,3
Lucyna Wrzyszczyńska 203 143 156 502 167,3
Agnieszka Hulecka 157 148 145 450 150
702 629 636 1967 163,9
16   Lithuania
Nijole Zukiene 186 176 203 565 188,3
Jurate Palaimaite 190 172 155 517 172,3
Jolanta Kontvainiene 159 156 134 449 149,7
Violeta Kuliaviene 147 134 134 415 138,3
682 638 626 1946 162,2
17   Romania
Daniela Roxana Buga 164 184 157 505 168,3
Mirela Tibuleac 116 168 199 483 161
Alina Orlanda 139 191 146 476 158,7
Daniela Roxana Nitu 156 159 143 458 152,7
575 702 645 1922 160,2
18   Iceland
Helga Sigurdardottir 189 190 128 507 169
Linda Hronn Magnusdottir 181 133 162 476 158,7
Halldora Iris Ingvarsdottir 145 157 148 450 150
Gudny Gunnarsdottir 142 127 163 432 144
657 607 601 1865 155,4
19   South Africa
Gita Soorajlal 137 179 169 485 161,7
Kiley Cassel 127 174 160 461 153,7
Lelane' De Sousa 133 167 159 459 153
Debra Fowler 160 124 159 443 147,7
557 644 647 1848 154
20   Scotland
Moira Nairne 173 185 147 505 168,3
Julia Claxton 101 184 179 464 154,7
Gwen Colquhoun 115 175 154 444 148
Louise Gillespie 131 164 129 424 141,3
520 708 609 1837 153,1
21   Slovakia
Gabriela Pituchová 160 148 173 481 160,3
Monika Židziková 134 168 170 472 157,3
Milada Matušíková 169 152 146 467 155,7
Bibiána Klimková 125 152 132 409 136,3
588 620 621 1829 152,4
22   Norway
Jane Marcussen 198 149 188 535 178,3
Roshild Jensen 139 145 149 433 144,3
Janne Monsen 137 141 153 431 143,7
Grethe Barbro Bergersen 148 155 112 415 138,3
622 590 602 1814 151,2


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Nataliia Malovana  Ukraine 191 177 194 562187,3
2Julie Johanssen  Wales 181 172 185 538179,3
3Rhona Gill  Israel 167 160 205 532177,3
4Mary-Claude Martinez  Switzerland 146 163 213 522174
5Tetiana Degtiarova  Ukraine 125 200 173 498166
6Sara Aviram Harlap  Israel 178 148 157 483161
7Corinne Estevez  Switzerland 165 149 137 451150,3


This list of result updates automatically