Team | Mens Squad A
31-01-2025 at 13:15

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Germany
Bodo Koniecny 245 182 267 694 231,3
Michael Krämer 216 202 198 616 205,3
Holger Ohlrogge 213 169 234 616 205,3
Ralf Gräwe 204 193 187 584 194,7
878 746 886 2510 209,2
2   Finland
Petteri Salonen 223 257 227 707 235,7
Teemu Raatikainen 170 201 230 601 200,3
Marko Saarni 216 175 207 598 199,3
Tommi Teivainen 225 182 182 589 196,3
834 815 846 2495 207,9
3   Italy
Alessandro Delcarmine 256 184 224 664 221,3
Alberto Petracca 198 258 189 645 215
Maurizio Celli 202 179 214 595 198,3
Marco Reviglio 179 191 206 576 192
835 812 833 2480 206,7
4   Sweden
Martin Paulsson 191 232 241 664 221,3
Magnus Lindqvist 176 188 258 622 207,3
Johan Åberg 199 234 178 611 203,7
Peter Hellström 225 173 166 564 188
791 827 843 2461 205,1
5   England
Steve Thornton 213 280 218 711 237
Alan Meades 203 222 180 605 201,7
Matt Trotter 194 184 200 578 192,7
Paul Loberman 148 188 203 539 179,7
758 874 801 2433 202,8
6   Malta
Marco Spiteri 183 244 202 629 209,7
Kenneth Arpa 179 209 219 607 202,3
Danial Swift 215 170 184 569 189,7
Dennis Mercieca 201 184 176 561 187
778 807 781 2366 197,2
7   Norway
Robert Lind 208 236 228 672 224
Rune A Risvik 203 201 206 610 203,3
Geir Ståle Kristiansen 171 196 165 532 177,3
Øyvind Harang 159 169 188 516 172
741 802 787 2330 194,2
8   Poland
Tomasz Janicki 207 227 223 657 219
Robert Gozdowski 172 248 185 605 201,7
Adam Martin 173 189 202 564 188
Andrzej Bednarz 188 170 146 504 168
740 834 756 2330 194,2
9   Romania
Catalin Gheorghe 178 244 221 643 214,3
Lucian Paraschiv 189 191 219 599 199,7
Mihail Tufan 169 191 221 581 193,7
Marius Piticariu 200 169 134 503 167,7
736 795 795 2326 193,8
10   Belgium
Gery Verbruggen 243 236 248 727 242,3
Vincent Wuylens 203 188 161 552 184
Marc Franceus 171 159 192 522 174
Jean-Marc Lebon 167 167 187 521 173,7
784 750 788 2322 193,5
11   Denmark
John Guldbæk 213 225 192 630 210
Lars Nielsen 204 165 214 583 194,3
Michael Ankerdal 157 181 214 552 184
Anders Nørgaard Jensen 176 147 209 532 177,3
750 718 829 2297 191,4
12   Netherlands
Geert-Jan Van Baest 252 206 208 666 222
Ernst Jan Bodemann 165 190 209 564 188
Wim Van Der Veen 189 158 202 549 183
Ron Van Den Bogaard 145 168 173 486 162
751 722 792 2265 188,8
13   Spain
Pedro González 199 202 233 634 211,3
Luis Crespo 196 170 265 631 210,3
Cirilo Alvarez 181 182 137 500 166,7
Daniel Villarroya 174 168 141 483 161
750 722 776 2248 187,3
14   Austria
Thomas Groß 203 213 170 586 195,3
Wolfgang Hauska 206 154 198 558 186
Dusan Kometter 177 195 179 551 183,7
Robert Fürst 181 180 181 542 180,7
767 742 728 2237 186,4
15   France
Serge Frouvelle 227 202 160 589 196,3
Fabrice Mathorel 193 193 172 558 186
Paulo Vial 184 179 176 539 179,7
Olivier Karczewski 149 178 210 537 179
753 752 718 2223 185,2
16   Slovakia
Josef Smolinský 202 195 188 585 195
Anton Zoričák 161 213 178 552 184
Stanislav Hajduk 160 212 175 547 182,3
Peter Fekete 167 180 175 522 174
690 800 716 2206 183,8
17   South Africa
Dheran Bhoola 223 168 199 590 196,7
Leon Cilliers 185 178 184 547 182,3
Richard Lotheringen 200 193 148 541 180,3
Ravin Soorajlal 153 152 199 504 168
761 691 730 2182 181,8
18   Scotland
Andy Gillespie 234 192 159 585 195
Frank Lindsay 185 171 191 547 182,3
Billy Gill 176 202 146 524 174,7
Bernie Matthews 190 145 175 510 170
785 710 671 2166 180,5
19   Slovenia
Davorin Tepeh 183 248 167 598 199,3
Gorazd Šipek 200 167 182 549 183
Bojan Klarič 178 157 180 515 171,7
Franci Borovnik 172 170 146 488 162,7
733 742 675 2150 179,2
20   Hungary
Robert Baranyai 182 227 188 597 199
Zoltan Skobrics 189 161 188 538 179,3
Szilard Szakal 192 163 179 534 178
Zsolt Radvanszki 137 168 144 449 149,7
700 719 699 2118 176,5
21   Wales
Steve Williams 226 151 190 567 189
Guy Lipscomb 208 159 181 548 182,7
Sukky Gill 233 146 154 533 177,7
Suren Johanssen 171 135 130 436 145,3
838 591 655 2084 173,7
22   Czech Republic
Karel Hladík 172 214 179 565 188,3
Jiří Vrážel 193 172 166 531 177
Albert Jarovský 160 188 165 513 171
Jiří Hindrák 180 128 165 473 157,7
705 702 675 2082 173,5
23   Iceland
Thorarinn Mar Thorbjornsson 176 174 170 520 173,3
Freyr Bragason 214 122 173 509 169,7
Matthias Helgi Juliusson 190 159 151 500 166,7
Gudmundur Sigurdsson 147 184 163 494 164,7
727 639 657 2023 168,6
24   Latvia
Andis Darzins 182 173 180 535 178,3
Ints Krievkalns 182 134 188 504 168
Julians Visockis 160 136 201 497 165,7
Ivars Vinters 178 141 166 485 161,7
702 584 735 2021 168,4
25   Lithuania
Rimantas Daubaras 160 193 210 563 187,7
Raimondas Narusis 137 200 210 547 182,3
Vaidotas Baranauskas 140 201 157 498 166
Eugenijus Stankevicius 144 126 119 389 129,7
581 720 696 1997 166,4


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Artem Barchuk  Ukraine 191 191 169 551183,7
2Daniel Golay  Switzerland 177 207 161 545181,7
3Vitalii Chen  Ukraine 189 180 158 527175,7
4Pierre-Alain Cardinaux  Switzerland 144 141 179 464154,7
5Oleksandr Polodian  Ukraine 131 173 94 398132,7


This list of result updates automatically