Team | Squad A
14-06-2024 at 10:00

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Finland
Peppi Konsteri 287 247 238 772 257,3
Sanna Oksanen 225 233 215 673 224,3
Ani Juntunen 217 218 217 652 217,3
Eliisa Hiltunen 216 215 213 644 214,7
Essi Pakarinen 217 215 193 625 208,3
1162 1128 1076 3366 224,4
2   Sweden
Nora Johansson 258 252 184 694 231,3
Josefin Hermansson 206 212 245 663 221
Jenny Wegner 205 227 225 657 219
Anna Andersson 211 206 216 633 211
Hanna Engberg 188 199 208 595 198,3
1068 1096 1078 3242 216,1
3   England
Hayley Russell 259 234 212 705 235
Hannah Ailes 235 215 169 619 206,3
Lorna Scott 205 194 208 607 202,3
Rachel Cox 193 172 199 564 188
Vicki Harman 192 199 169 560 186,7
1084 1014 957 3055 203,7
4   Germany
Franziska Czech 238 246 214 698 232,7
Janin Ribguth 224 244 179 647 215,7
Nadine Meier 211 215 202 628 209,3
Saskia Malz 210 174 163 547 182,3
Sabrina Laub 189 168 177 534 178
1072 1047 935 3054 203,6
5   Italy
Eva Lemstra 246 219 182 647 215,7
Claudia Annella 179 266 190 635 211,7
Roberta D'elia 222 187 205 614 204,7
Giada Di Martino 218 182 187 587 195,7
Elisa Primavera 199 169 200 568 189,3
1064 1023 964 3051 203,4
6   France
Solene Goron 235 205 211 651 217
Emma Friant 202 265 170 637 212,3
Marie Matczak 190 232 188 610 203,3
Alexandra Lopes D'andrade 175 236 195 606 202
Stephanie Dubourg 202 169 149 520 173,3
1004 1107 913 3024 201,6
7   Netherlands
Femke Postma 238 228 200 666 222
Beaudine Kriele 193 247 221 661 220,3
Denise Blankenzee 173 217 216 606 202
Samantha Greiner 190 204 201 595 198,3
Beejee Westerdijk 168 145 172 485 161,7
962 1041 1010 3013 200,9
8   Denmark
Cecilie J. M Dam 245 184 200 629 209,7
Camilla Keller 227 201 196 624 208
Maria Bak Gerding 183 198 202 583 194,3
Mika Glud Guldbæk 203 189 166 558 186
Sofie Kowalewski Rasmussen 147 225 183 555 185
1005 997 947 2949 196,6
9   Israel
Mor Lisiyansky 223 215 211 649 216,3
Sara Aviram Harlap 159 207 238 604 201,3
Yifat Tal 178 160 244 582 194
Tali Itzhak 194 182 199 575 191,7
Adva Eliav 166 192 180 538 179,3
920 956 1072 2948 196,5
10   Spain
Cristina Más 208 259 198 665 221,7
Ingrid Juliá 197 196 209 602 200,7
Mónica Jiménez 193 190 201 584 194,7
Lía Mojarro 171 188 177 536 178,7
Carolina Muñoz 168 141 171 480 160
937 974 956 2867 191,1
11   Turkey
Adile Michajlow 205 239 191 635 211,7
Ebru Özoğluuntur 185 208 209 602 200,7
Gökçe Çınar 180 200 160 540 180
Gülhan Aksular 224 154 158 536 178,7
Ezgi Gümüş Kaya 179 188 134 501 167
973 989 852 2814 187,6
12   Ukraine
Olha Pokotylo 207 185 193 585 195
Oleksandra Levchuk 178 203 191 572 190,7
Nataliya Shcherbinina 180 149 192 521 173,7
Nataliia Malovana 180 145 179 504 168
Tetiana Degtiarova 156 148 176 480 160
901 830 931 2662 177,5
13   Scotland
Rebecca Daniels 180 193 189 562 187,3
Ashleigh Gill 139 188 203 530 176,7
Julia Claxton 191 168 162 521 173,7
Cerys Simons 157 179 157 493 164,3
Alison Williamson 159 156 168 483 161
826 884 879 2589 172,6
14   Iceland
Hafdis Pala Jonasdottir 147 190 201 538 179,3
Agusta Kristin Jonsdottir 146 169 204 519 173
Katrin Fjola Bragadottir 167 173 162 502 167,3
Linda Hronn Magnusdottir 152 142 189 483 161
Margret Bjorg Jonsdottir 126 127 159 412 137,3
738 801 915 2454 163,6


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Eva Krafogel  Slovenia 235 224 237 696232
2Cynthia Frendo Duca  Malta 208 234 199 641213,7
3Zuzana Kvasničková  Czech Republic 256 188 181 625208,3
4Jenni Heino  Finland 217 201 201 619206,3
5Ema Iwazawa  Czech Republic 189 224 203 616205,3
6Jurate Palaimaite  Lithuania 201 200 213 614204,7
7Natasja Ailes  England 209 183 201 593197,7
8Megan Gales Dicay  Denmark 188 208 195 591197
9Mariana Meteksinova  Bulgaria 204 187 191 582194
10Melissa Sorber  Netherlands 160 213 203 576192
11Annalisa Balzano  Italy 152 246 176 574191,3
12Kaisa-Ly Lee  Estonia 179 209 185 573191
13Viktorie Brokešová  Czech Republic 175 199 198 572190,7
14Nanna Holm Davidsdottir  Iceland 179 183 202 564188
15Laura Garcia  France 182 189 191 562187,3
16Nataliia Miroshnychenko  Ukraine 206 186 166 558186
17Melissa Swift  Malta 222 163 167 552184
18Marina Stefanova  Bulgaria 173 170 200 543181
19Kristina Rulyte  Lithuania 153 203 184 540180
20Aire Saarm  Estonia 183 167 187 537179
21Lucyna Wrzyszczynska  Poland 183 171 180 534178
22Zulfia Saetgareeva-Misztal  Poland 189 170 170 529176,3
23Nela Capilová  Czech Republic 217 162 149 528176
24Marija Zioge  Lithuania 170 171 186 527175,7
25Florentine Burmeister  Germany 195 164 159 518172,7
26Sandra De Neergaard  Sweden 150 196 171 517172,3
27Lidia Serrano  Spain 137 181 196 514171,3
28Angela Högger  Switzerland 153 183 177 513171
29Sabrina Kaufmann  Switzerland 159 140 194 493164,3
30Hana Duanis  Israel 135 176 181 492164
31Ruslana Grima  Malta 137 166 187 490163,3
32Rasa Germanaviciene  Lithuania 187 145 156 488162,7
33Ana-Maria Acatrini  Romania 137 200 134 471157
34Öykü Danışık  Turkey 154 160 145 459153
35Deborah Bader  Switzerland 144 140 159 443147,7
36Jane Iivonen  Estonia 143 106 176 425141,7
37Ede Miklas  Estonia 153 126 146 425141,7
38Amy Addison  Scotland 149 149 100 398132,7


This list of result updates automatically