Trios | Squad 01
11-06-2024 at 10:00

# Trios G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1   Finland 1
Ani Juntunen 236 198 268 215 278 236 1431 238,5
Peppi Konsteri 266 192 195 200 204 194 1251 208,5
Eliisa Hiltunen 200 190 188 237 188 227 1230 205
702 580 651 652 670 657 3912 217,3
2   Germany 1
Franziska Czech 269 226 245 227 206 190 1363 227,2
Janin Ribguth 199 225 202 185 205 244 1260 210
Sabrina Laub 179 187 205 236 238 213 1258 209,7
647 638 652 648 649 647 3881 215,6
3   Sweden 1
Hanna Engberg 216 189 259 238 265 205 1372 228,7
Anna Andersson 185 220 216 203 216 202 1242 207
Sandra De Neergaard 156 208 240 171 242 207 1224 204
557 617 715 612 723 614 3838 213,2
4   Denmark 1
Mika Glud Guldbæk 265 178 267 197 244 194 1345 224,2
Megan Gales Dicay 216 182 194 246 237 173 1248 208
Cecilie J. M Dam 184 190 224 206 203 202 1209 201,5
665 550 685 649 684 569 3802 211,2
5   France 1
Solene Goron 215 242 197 212 234 258 1358 226,3
Marie Matczak 176 209 226 217 188 208 1224 204
Emma Friant 194 170 210 182 204 246 1206 201
585 621 633 611 626 712 3788 210,4
6   England 1
Hayley Russell 217 226 191 218 202 201 1255 209,2
Hannah Ailes 181 192 185 219 189 191 1157 192,8
Vicki Harman 201 180 193 161 222 197 1154 192,3
599 598 569 598 613 589 3566 198,1
7   Italy 1
Eva Lemstra 214 235 183 181 249 184 1246 207,7
Annalisa Balzano 197 206 184 201 246 181 1215 202,5
Elisa Primavera 197 177 181 170 191 183 1099 183,2
608 618 548 552 686 548 3560 197,8
8   Netherlands 1
Beaudine Kriele 179 216 193 230 185 207 1210 201,7
Femke Postma 201 212 201 199 207 182 1202 200,3
Denise Blankenzee 179 183 193 221 193 179 1148 191,3
559 611 587 650 585 568 3560 197,8
9   Czech Republic 1
Zuzana Kvasničková 201 143 203 249 193 175 1164 194
Ema Iwazawa 151 220 136 196 225 206 1134 189
Viktorie Brokešová 193 171 193 208 191 173 1129 188,2
545 534 532 653 609 554 3427 190,4
10   Ukraine 1
Olha Pokotylo 195 178 209 221 191 193 1187 197,8
Nataliya Shcherbinina 173 191 191 190 172 199 1116 186
Oleksandra Levchuk 142 180 221 176 233 148 1100 183,3
510 549 621 587 596 540 3403 189,1
11   Turkey 1
Ebru Özoğluuntur 212 193 215 199 178 223 1220 203,3
Adile Michajlow 173 170 202 200 226 174 1145 190,8
Gülhan Aksular 172 206 193 145 156 159 1031 171,8
557 569 610 544 560 556 3396 188,7
12   Spain 1
Cristina Más 204 162 202 203 161 198 1130 188,3
Mónica Jiménez 142 244 179 172 180 199 1116 186
Ingrid Juliá 191 175 214 172 173 189 1114 185,7
537 581 595 547 514 586 3360 186,7
13   Israel 1
Adva Eliav 177 206 171 166 202 206 1128 188
Yifat Tal 172 223 188 202 167 174 1126 187,7
Mor Lisiyansky 157 179 182 147 223 202 1090 181,7
506 608 541 515 592 582 3344 185,8
14   Lithuania 1
Marija Zioge 182 189 167 217 181 258 1194 199
Kristina Rulyte 151 180 192 174 208 178 1083 180,5
Jurate Palaimaite 193 139 180 176 202 149 1039 173,2
526 508 539 567 591 585 3316 184,2
15   Scotland 1
Alison Williamson 207 193 217 266 182 245 1310 218,3
Rebecca Daniels 170 141 182 161 159 187 1000 166,7
Ashleigh Gill 150 164 160 164 159 166 963 160,5
527 498 559 591 500 598 3273 181,8
16   Malta 1
Cynthia Frendo Duca 184 189 167 168 212 192 1112 185,3
Melissa Swift 139 200 171 211 149 200 1070 178,3
Ruslana Grima 158 173 182 150 225 146 1034 172,3
481 562 520 529 586 538 3216 178,7
17   Iceland 1
Linda Hronn Magnusdottir 175 169 207 159 176 185 1071 178,5
Agusta Kristin Jonsdottir 195 170 177 133 169 177 1021 170,2
Hafdis Pala Jonasdottir 159 136 165 163 157 194 974 162,3
529 475 549 455 502 556 3066 170,3
18   Switzerland 1
Angela Högger 145 183 148 159 189 196 1020 170
Sabrina Kaufmann 191 173 158 135 161 174 992 165,3
Deborah Bader 143 169 163 197 111 135 918 153
479 525 469 491 461 505 2930 162,8
This list of result updates automatically