Trios | Squad 02
11-06-2024 at 14:00

# Trios G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1   Sweden 2
Nora Johansson 213 280 269 222 217 235 1436 239,3
Josefin Hermansson 194 193 215 245 246 233 1326 221
Jenny Wegner 182 203 218 228 242 217 1290 215
589 676 702 695 705 685 4052 225,1
2   Finland 2
Essi Pakarinen 216 278 164 199 236 244 1337 222,8
Sanna Oksanen 236 170 171 259 246 233 1315 219,2
Jenni Heino 235 227 187 168 191 217 1225 204,2
687 675 522 626 673 694 3877 215,4
3   Denmark 2
Maria Bak Gerding 190 252 224 245 199 214 1324 220,7
Camilla Keller 201 206 201 249 247 204 1308 218
Sofie Kowalewski Rasmussen 173 238 191 225 195 205 1227 204,5
564 696 616 719 641 623 3859 214,4
4   Netherlands 2
Samantha Greiner 214 235 188 210 206 189 1242 207
Melissa Sorber 204 165 233 179 227 208 1216 202,7
Beejee Westerdijk 226 195 178 206 193 173 1171 195,2
644 595 599 595 626 570 3629 201,6
5   Germany 2
Nadine Meier 234 218 191 211 221 240 1315 219,2
Saskia Malz 181 190 182 256 171 203 1183 197,2
Florentine Burmeister 177 157 190 193 214 161 1092 182
592 565 563 660 606 604 3590 199,4
6   Italy 2
Giada Di Martino 216 257 170 237 234 188 1302 217
Claudia Annella 225 238 173 183 214 190 1223 203,8
Roberta D'elia 209 174 173 154 193 159 1062 177
650 669 516 574 641 537 3587 199,3
7   England 2
Rachel Cox 207 212 200 197 194 235 1245 207,5
Natasja Ailes 244 225 186 206 159 160 1180 196,7
Lorna Scott 163 211 156 221 178 227 1156 192,7
614 648 542 624 531 622 3581 198,9
8   France 2
Stephanie Dubourg 217 178 217 162 226 211 1211 201,8
Laura Garcia 182 207 196 212 204 191 1192 198,7
Alexandra Lopes D'andrade 204 156 211 183 236 181 1171 195,2
603 541 624 557 666 583 3574 198,6
9   Israel 2
Sara Aviram Harlap 187 180 207 202 238 213 1227 204,5
Tali Itzhak 169 188 185 179 161 196 1078 179,7
Hana Duanis 188 162 145 170 148 154 967 161,2
544 530 537 551 547 563 3272 181,8
10   Turkey 2
Gökçe Çınar 189 224 169 168 168 182 1100 183,3
Öykü Danışık 167 207 175 192 156 182 1079 179,8
Ezgi Gümüş Kaya 168 161 170 163 152 210 1024 170,7
524 592 514 523 476 574 3203 177,9
11   Spain 2
Lía Mojarro 169 207 216 163 170 203 1128 188
Lidia Serrano 158 181 154 189 156 212 1050 175
Carolina Muñoz 168 154 192 190 111 199 1014 169
495 542 562 542 437 614 3192 177,3
12   Estonia 1
Kaisa-Ly Lee 189 276 246 150 170 214 1245 207,5
Aire Saarm 211 158 188 182 169 181 1089 181,5
Jane Iivonen 157 112 131 175 112 170 857 142,8
557 546 565 507 451 565 3191 177,3
13   Iceland 2
Katrin Fjola Bragadottir 149 187 144 183 180 211 1054 175,7
Margret Bjorg Jonsdottir 253 130 189 163 164 149 1048 174,7
Nanna Holm Davidsdottir 169 162 160 203 126 179 999 166,5
571 479 493 549 470 539 3101 172,3
14   Ukraine 2
Tetiana Degtiarova 148 180 168 190 151 207 1044 174
Nataliia Malovana 179 189 167 155 123 187 1000 166,7
Nataliia Miroshnychenko 138 183 150 136 143 171 921 153,5
465 552 485 481 417 565 2965 164,7
15   Scotland 2
Cerys Simons 214 131 115 224 171 147 1002 167
Julia Claxton 122 154 186 170 149 125 906 151
Amy Addison 217 114 174 129 96 143 873 145,5
553 399 475 523 416 415 2781 154,5


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3G4G5G6ScoreAVG
1Eva Krafogel  Slovenia 237 255 211 257 216 259 1435239,2
2Nela Capilová  Czech Republic 206 225 191 202 227 226 1277212,8
3Mariana Meteksinova  Bulgaria 203 207 148 231 236 226 1251208,5
4Zulfia Saetgareeva-Misztal  Poland 193 169 149 206 170 180 1067177,8
5Marina Stefanova  Bulgaria 150 177 202 166 195 177 1067177,8
6Lucyna Wrzyszczynska  Poland 153 180 217 159 192 155 1056176
7Ana-Maria Acatrini  Romania 193 203 183 120 141 143 983163,8
8Rasa Germanaviciene  Lithuania 179 167 178 124 154 177 979163,2
9Ede Miklas  Estonia 181 116 127 179 136 195 934155,7


This list of result updates automatically