Team | Squad 01
13-06-2024 at 10:00

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Sweden
Anna Andersson 246 216 237 699 233
Nora Johansson 258 189 196 643 214,3
Josefin Hermansson 228 214 193 635 211,7
Jenny Wegner 233 173 209 615 205
Hanna Engberg 182 196 207 585 195
1147 988 1042 3177 211,8
2   Finland
Peppi Konsteri 269 214 234 717 239
Ani Juntunen 213 211 236 660 220
Sanna Oksanen 219 204 185 608 202,7
Jenni Heino 204 180 222 606 202
Essi Pakarinen 226 183 169 578 192,7
1131 992 1046 3169 211,3
3   Denmark
Mika Glud Guldbæk 207 236 232 675 225
Maria Bak Gerding 193 237 237 667 222,3
Camilla Keller 191 236 215 642 214
Cecilie J. M Dam 213 192 226 631 210,3
Megan Gales Dicay 173 191 175 539 179,7
977 1092 1085 3154 210,3
4   England
Rachel Cox 234 242 200 676 225,3
Hayley Russell 191 203 254 648 216
Lorna Scott 191 202 224 617 205,7
Vicki Harman 198 173 228 599 199,7
Hannah Ailes 216 201 178 595 198,3
1030 1021 1084 3135 209
5   Germany
Franziska Czech 224 246 214 684 228
Janin Ribguth 236 181 215 632 210,7
Sabrina Laub 234 174 203 611 203,7
Nadine Meier 212 201 169 582 194
Saskia Malz 176 198 181 555 185
1082 1000 982 3064 204,3
6   Israel
Adva Eliav 279 223 198 700 233,3
Tali Itzhak 229 211 205 645 215
Mor Lisiyansky 227 171 232 630 210
Sara Aviram Harlap 172 192 180 544 181,3
Yifat Tal 193 174 149 516 172
1100 971 964 3035 202,3
7   Netherlands
Denise Blankenzee 215 213 192 620 206,7
Beaudine Kriele 164 216 235 615 205
Samantha Greiner 165 224 208 597 199
Femke Postma 156 195 206 557 185,7
Beejee Westerdijk 179 183 174 536 178,7
879 1031 1015 2925 195
8   France
Solene Goron 245 247 164 656 218,7
Alexandra Lopes D'andrade 191 209 194 594 198
Marie Matczak 213 182 180 575 191,7
Laura Garcia 201 171 166 538 179,3
Stephanie Dubourg 179 133 199 511 170,3
1029 942 903 2874 191,6
9   Spain
Ingrid Juliá 223 199 202 624 208
Carolina Muñoz 175 184 215 574 191,3
Lía Mojarro 190 191 190 571 190,3
Cristina Más 205 166 173 544 181,3
Mónica Jiménez 159 193 182 534 178
952 933 962 2847 189,8
10   Ukraine
Oleksandra Levchuk 212 203 201 616 205,3
Olha Pokotylo 168 195 234 597 199
Nataliya Shcherbinina 177 179 210 566 188,7
Tetiana Degtiarova 179 188 168 535 178,3
Nataliia Malovana 156 158 204 518 172,7
892 923 1017 2832 188,8
11   Turkey
Ezgi Gümüş Kaya 193 230 175 598 199,3
Ebru Özoğluuntur 165 229 180 574 191,3
Gülhan Aksular 215 186 170 571 190,3
Gökçe Çınar 191 156 168 515 171,7
Adile Michajlow 192 186 135 513 171
956 987 828 2771 184,7
12   Italy
Claudia Annella 199 216 221 636 212
Roberta D'elia 171 191 218 580 193,3
Annalisa Balzano 165 187 161 513 171
Giada Di Martino 184 179 147 510 170
Eva Lemstra 156 169 179 504 168
875 942 926 2743 182,9
13   Scotland
Rebecca Daniels 235 175 199 609 203
Ashleigh Gill 183 226 165 574 191,3
Alison Williamson 190 200 165 555 185
Cerys Simons 168 157 183 508 169,3
Julia Claxton 180 136 148 464 154,7
956 894 860 2710 180,7
14   Iceland
Linda Hronn Magnusdottir 198 173 220 591 197
Agusta Kristin Jonsdottir 141 162 258 561 187
Katrin Fjola Bragadottir 180 192 164 536 178,7
Hafdis Pala Jonasdottir 155 130 157 442 147,3
Nanna Holm Davidsdottir 137 152 125 414 138
811 809 924 2544 169,6


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Eliisa Hiltunen  Finland 219 236 257 712237,3
2Zuzana Kvasničková  Czech Republic 257 188 208 653217,7
3Natasja Ailes  England 247 176 224 647215,7
4Ema Iwazawa  Czech Republic 225 225 190 640213,3
5Sofie Kowalewski Rasmussen  Denmark 236 198 187 621207
6Viktorie Brokešová  Czech Republic 199 211 193 603201
7Emma Friant  France 204 224 172 600200
8Sandra De Neergaard  Sweden 211 188 191 590196,7
9Eva Krafogel  Slovenia 184 215 190 589196,3
10Aire Saarm  Estonia 202 186 199 587195,7
11Kaisa-Ly Lee  Estonia 183 186 212 581193,7
12Lidia Serrano  Spain 178 176 227 581193,7
13Kristina Rulyte  Lithuania 193 204 179 576192
14Melissa Sorber  Netherlands 178 201 187 566188,7
15Florentine Burmeister  Germany 179 193 192 564188
16Nataliia Miroshnychenko  Ukraine 201 164 195 560186,7
17Nela Capilová  Czech Republic 183 212 165 560186,7
18Mariana Meteksinova  Bulgaria 192 168 195 555185
19Margret Bjorg Jonsdottir  Iceland 175 223 157 555185
20Melissa Swift  Malta 165 193 191 549183
21Marina Stefanova  Bulgaria 182 156 210 548182,7
22Elisa Primavera  Italy 182 194 169 545181,7
23Cynthia Frendo Duca  Malta 184 201 159 544181,3
24Deborah Bader  Switzerland 175 157 195 527175,7
25Ruslana Grima  Malta 179 162 178 519173
26Marija Zioge  Lithuania 148 174 193 515171,7
27Zulfia Saetgareeva-Misztal  Poland 191 156 167 514171,3
28Angela Högger  Switzerland 195 149 168 512170,7
29Sabrina Kaufmann  Switzerland 172 161 178 511170,3
30Jurate Palaimaite  Lithuania 171 177 162 510170
31Rasa Germanaviciene  Lithuania 142 177 182 501167
32Ana-Maria Acatrini  Romania 166 172 162 500166,7
33Ede Miklas  Estonia 172 161 138 471157
34Hana Duanis  Israel 138 157 171 466155,3
35Öykü Danışık  Turkey 167 179 116 462154
36Jane Iivonen  Estonia 165 142 153 460153,3
37Lucyna Wrzyszczynska  Poland 129 133 180 442147,3
38Amy Addison  Scotland 137 115 155 407135,7


This list of result updates automatically