Trios
Orders by SCORE

# Trios G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1   Denmark 1
Karen Kærgaard Nielsen 198 206 200 202 208 210 1224 204
Sofie Kærgaard Nielsen 217 235 184 201 248 224 1309 218,2
Mika Guldbæk 235 224 269 220 205 236 1389 231,5
650 665 653 623 661 670 3922 217,9
2   Germany 1
Saskia Malz 217 201 184 190 204 198 1194 199
Laura Beuthner 185 225 223 234 189 247 1303 217,2
Birgit Noreiks 170 176 227 201 215 225 1214 202,3
572 602 634 625 608 670 3711 206,2
3   Sweden 2
Ottilia Gunnarsson 193 155 213 169 245 222 1197 199,5
Victoria Johansson 225 206 181 222 188 268 1290 215
Josefin Hermansson 209 158 238 197 193 196 1191 198,5
627 519 632 588 626 686 3678 204,3
4   Sweden 1
Anna Andersson 162 182 217 201 211 198 1171 195,2
Hanna Engberg 177 195 234 182 204 249 1241 206,8
Nora Johansson 191 198 270 151 211 207 1228 204,7
530 575 721 534 626 654 3640 202,2

5   Finland 1
Essi Pakarinen 210 256 224 226 195 172 1283 213,8
Sanna Oksanen 208 159 188 204 192 192 1143 190,5
Peppi Konsteri 151 172 203 226 232 203 1187 197,8
569 587 615 656 619 567 3613 200,7
6   Finland 2
Ani Juntunen 211 172 170 248 202 258 1261 210,2
Emma Palermaa 225 162 248 183 176 167 1161 193,5
Eliisa Hiltunen 214 182 196 211 169 170 1142 190,3
650 516 614 642 547 595 3564 198
7   Netherlands 2
Femke Postma 192 185 192 176 194 193 1132 188,7
Beaudine Kriele 186 174 211 176 175 220 1142 190,3
Samantha Greiner 169 199 190 211 242 255 1266 211
547 558 593 563 611 668 3540 196,7
8   England 1
Jessica Sillis 193 186 206 199 169 190 1143 190,5
Natasja Ailes 163 191 160 222 231 188 1155 192,5
Hayley Russell 221 223 167 197 246 179 1233 205,5
577 600 533 618 646 557 3531 196,2
9   Denmark 2
Cecilie Dam 234 181 173 188 215 221 1212 202
Cecilie Kaehne Pedersen 211 146 166 183 219 170 1095 182,5
Megan G. Dicay 278 206 161 199 185 185 1214 202,3
723 533 500 570 619 576 3521 195,6
10   Norway 1
Sanne Ørdal 190 203 191 206 184 176 1150 191,7
Heidi Thorstensen 198 195 185 246 203 201 1228 204,7
Jenny Mathiesen 199 162 181 182 173 237 1134 189
587 560 557 634 560 614 3512 195,1
11   France 2
Julie Perrier 180 222 176 182 243 168 1171 195,2
Célia Delafosse 151 213 180 235 185 183 1147 191,2
Solène Goron 180 183 277 193 188 172 1193 198,8
511 618 633 610 616 523 3511 195,1
12   Netherlands 1
Nicole Sanders 192 168 181 183 171 188 1083 180,5
Lindsey Paling 180 201 186 214 233 198 1212 202
Denise Blankenzee 217 181 224 194 186 167 1169 194,8
589 550 591 591 590 553 3464 192,4
13   Germany 2
Maxine Bolek 194 211 202 159 179 179 1124 187,3
Franziska Czech 149 177 288 188 188 170 1160 193,3
Maxime De Rooij 170 226 204 209 156 180 1145 190,8
513 614 694 556 523 529 3429 190,5
14   France 1
Cécilia Goron 170 174 209 190 184 189 1116 186
Gwen Hugon 180 184 178 143 192 194 1071 178,5
Julie Haustraete 208 192 193 197 199 188 1177 196,2
558 550 580 530 575 571 3364 186,9
15   Ireland 1
Aoife Hall Chandler 233 177 179 164 158 194 1105 184,2
Donna Brady 169 178 158 192 165 162 1024 170,7
Hannah Masterson 194 183 179 197 218 255 1226 204,3
596 538 516 553 541 611 3355 186,4
16   Belgium 2
Stéphanie Nicolas 189 164 161 180 175 191 1060 176,7
Annouk Coopmans 148 162 169 201 216 174 1070 178,3
Kaat Vanden Driessche 214 181 235 171 194 197 1192 198,7
551 507 565 552 585 562 3322 184,6
17   Czech Republic 2
Vera Masatova 236 194 194 207 188 189 1208 201,3
Viktorie Brokesova 172 159 149 181 196 167 1024 170,7
Julie Racova 191 160 157 169 198 213 1088 181,3
599 513 500 557 582 569 3320 184,4
18   Iceland 2
Marika Katarina E. Lonnroth 165 179 189 186 180 213 1112 185,3
Bara Lif Gunnarsdottir 144 164 214 162 169 199 1052 175,3
Olivia Steinunn Clara Linden 190 177 203 172 177 209 1128 188
499 520 606 520 526 621 3292 182,9
19   Ukraine 1
Nataliia Malovana 170 176 210 187 171 169 1083 180,5
Oleksandra Levchuk 199 203 159 181 151 167 1060 176,7
Olha Pokotylo 184 183 185 192 193 181 1118 186,3
553 562 554 560 515 517 3261 181,2
20   England 2
Sophie Thompson 168 183 199 176 207 199 1132 188,7
Yola Stephenson 191 168 164 158 201 170 1052 175,3
Vicki Harman 167 185 179 147 168 178 1024 170,7
526 536 542 481 576 547 3208 178,2
21   Norway 2
Mia Linnea Lillegjære 156 189 157 181 152 251 1086 181
Malin Johnerud Schau 179 179 161 167 183 202 1071 178,5
Grace Kristiansen 158 162 190 151 182 195 1038 173
493 530 508 499 517 648 3195 177,5
22   Czech Republic 1
Katerina Bestova 146 132 181 137 169 166 931 155,2
Lucie Hrazdirova 171 204 166 159 179 216 1095 182,5
Ema Iwazawa 188 181 191 191 195 200 1146 191
505 517 538 487 543 582 3172 176,2
23   Italy 2
Giada Di Martino 187 137 179 182 170 187 1042 173,7
Elisa Primavera 176 145 204 198 191 189 1103 183,8
Claudia Annella 159 180 153 193 170 172 1027 171,2
522 462 536 573 531 548 3172 176,2
24   Italy 1
Roberta D'elia 208 165 169 229 191 182 1144 190,7
Laura Visconti 138 162 156 181 131 194 962 160,3
Melania Rossi 168 192 179 158 160 205 1062 177
514 519 504 568 482 581 3168 176
25   Spain 1
Vanesa Garcia Herrero 194 176 163 165 154 188 1040 173,3
Monica Jimenez Gonzalez 158 185 191 170 160 151 1015 169,2
Cristina Más Lázaro 158 226 192 179 176 177 1108 184,7
510 587 546 514 490 516 3163 175,7
26   Estonia 1
Isabella Eigo 192 178 164 184 174 164 1056 176
Aire Saarm 170 187 172 181 197 167 1074 179
Ede Miklas 204 161 144 163 139 151 962 160,3
566 526 480 528 510 482 3092 171,8
27   South Africa 1
Caren Eames 156 140 188 130 163 182 959 159,8
Amanda Grove' 180 165 179 127 122 173 946 157,7
Kimeshnee Govender 211 201 189 193 153 215 1162 193,7
547 506 556 450 438 570 3067 170,4
28   Belgium 1
Nathalie Dhanis 167 196 161 146 185 201 1056 176
Brenda Vanmontfort 136 165 156 183 142 138 920 153,3
Ilena Brams 212 174 213 157 151 176 1083 180,5
515 535 530 486 478 515 3059 169,9
29   Spain 2
Maria Teresa Pascoal Goncalves 205 178 164 149 179 157 1032 172
Ingrid Julia Ingles 223 216 156 178 131 152 1056 176
Lia Mojarro Postigo 184 158 174 157 130 162 965 160,8
612 552 494 484 440 471 3053 169,6
30   Lithuania 1
Rasa Germanaviciene 219 149 200 145 169 130 1012 168,7
Kristina Rulyte 179 174 153 156 149 174 985 164,2
Zaneta Smidtiene 212 161 189 144 167 175 1048 174,7
610 484 542 445 485 479 3045 169,2
31   South Africa 2
Shanna-Mae Cannon 153 141 181 148 178 138 939 156,5
Stacey Lee Hooper 172 169 182 177 148 169 1017 169,5
Roxanne Hechter 183 182 166 148 156 177 1012 168,7
508 492 529 473 482 484 2968 164,9
32   Türkiye 1
Ayşe Elif Eser 163 136 202 132 163 147 943 157,2
Ebru Özoğluuntur 131 175 189 121 203 204 1023 170,5
Adile Michajlow 183 159 138 163 168 168 979 163,2
477 470 529 416 534 519 2945 163,6
33   Ukraine 2
Tetiana Degtiarova 180 154 155 168 168 143 968 161,3
Nataliia Miroshnychenko 137 168 164 188 187 163 1007 167,8
Nataliia Miroshnychenko 137 166 170 176 143 157 949 158,2
454 488 489 532 498 463 2924 162,4
34   Iceland 1
Gudbjorg Harpa Sigurdardottir 140 146 169 127 236 155 973 162,2
Agusta Kristin Jonsdottir 156 148 178 140 175 135 932 155,3
Steinunn Inga Gudmundsdottir 181 169 155 136 174 176 991 165,2
477 463 502 403 585 466 2896 160,9
35   Lithuania 2
Jolanta Kontvainiene 145 182 171 159 152 137 946 157,7
Marija Zioge 178 147 149 160 154 166 954 159
Violeta Musteikiene 160 149 145 175 176 145 950 158,3
483 478 465 494 482 448 2850 158,3
36   Türkiye 2
Azra Besler 165 179 137 143 127 189 940 156,7
Pürnaz Esra Ayış 154 173 168 140 124 153 912 152
Gökçe Çınar 184 123 157 143 144 180 931 155,2
503 475 462 426 395 522 2783 154,6


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3G4G5G6ScoreAVG
1Shauna Collins  Ireland 136 204 143 223 156 233 1095182,5
2Sara Aviram Harlap  Israel 128 176 148 210 155 235 1052175,3
3Luminita Farkas-Bucin  Hungary 170 146 200 150 167 157 990165
4Abby Mckeever  Ireland 153 147 181 140 184 138 943157,2
5Elise Marii Saar  Estonia 150 191 164 149 128 158 940156,7


This list of result updates automatically