Trios | Squad 02
16-06-2026 at 13:00

# Trios G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1   Sweden 1
Hanna Engberg 177 195 234 182 204 249 1241 206,8
Nora Johansson 191 198 270 151 211 207 1228 204,7
Anna Andersson 162 182 217 201 211 198 1171 195,2
530 575 721 534 626 654 3640 202,2
2   France 1
Julie Haustraete 208 192 193 197 199 188 1177 196,2
Cécilia Goron 170 174 209 190 184 189 1116 186
Gwen Hugon 180 184 178 143 192 194 1071 178,5
558 550 580 530 575 571 3364 186,9
3   Belgium 2
Kaat Vanden Driessche 214 181 235 171 194 197 1192 198,7
Annouk Coopmans 148 162 169 201 216 174 1070 178,3
Stéphanie Nicolas 189 164 161 180 175 191 1060 176,7
551 507 565 552 585 562 3322 184,6
4   England 2
Sophie Thompson 168 183 199 176 207 199 1132 188,7
Yola Stephenson 191 168 164 158 201 170 1052 175,3
Vicki Harman 167 185 179 147 168 178 1024 170,7
526 536 542 481 576 547 3208 178,2
5   Norway 2
Mia Linnea Lillegjære 156 189 157 181 152 251 1086 181
Malin Johnerud Schau 179 179 161 167 183 202 1071 178,5
Grace Kristiansen 158 162 190 151 182 195 1038 173
493 530 508 499 517 648 3195 177,5
6   Czech Republic 1
Ema Iwazawa 188 181 191 191 195 200 1146 191
Lucie Hrazdirova 171 204 166 159 179 216 1095 182,5
Katerina Bestova 146 132 181 137 169 166 931 155,2
505 517 538 487 543 582 3172 176,2
7   Estonia 1
Aire Saarm 170 187 172 181 197 167 1074 179
Isabella Eigo 192 178 164 184 174 164 1056 176
Ede Miklas 204 161 144 163 139 151 962 160,3
566 526 480 528 510 482 3092 171,8
8   Spain 2
Ingrid Julia Ingles 223 216 156 178 131 152 1056 176
Maria Teresa Pascoal Goncalves 205 178 164 149 179 157 1032 172
Lia Mojarro Postigo 184 158 174 157 130 162 965 160,8
612 552 494 484 440 471 3053 169,6
9   Ukraine 2
Nataliia Miroshnychenko 137 168 164 188 187 163 1007 167,8
Tetiana Degtiarova 180 154 155 168 168 143 968 161,3
Nataliia Miroshnychenko 137 166 170 176 143 157 949 158,2
454 488 489 532 498 463 2924 162,4
10   Iceland 1
Steinunn Inga Gudmundsdottir 181 169 155 136 174 176 991 165,2
Gudbjorg Harpa Sigurdardottir 140 146 169 127 236 155 973 162,2
Agusta Kristin Jonsdottir 156 148 178 140 175 135 932 155,3
477 463 502 403 585 466 2896 160,9
11   Lithuania 2
Marija Zioge 178 147 149 160 154 166 954 159
Violeta Musteikiene 160 149 145 175 176 145 950 158,3
Jolanta Kontvainiene 145 182 171 159 152 137 946 157,7
483 478 465 494 482 448 2850 158,3


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3G4G5G6ScoreAVG
1Shauna Collins  Ireland 136 204 143 223 156 233 1095182,5
2Luminita Farkas-Bucin  Hungary 170 146 200 150 167 157 990165
3Abby Mckeever  Ireland 153 147 181 140 184 138 943157,2


This list of result updates automatically