Trios | Squad 03
16-06-2026 at 17:00

# Trios G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1   Sweden 2
Victoria Johansson 225 206 181 222 188 268 1290 215
Ottilia Gunnarsson 193 155 213 169 245 222 1197 199,5
Josefin Hermansson 209 158 238 197 193 196 1191 198,5
627 519 632 588 626 686 3678 204,3
2   Finland 2
Ani Juntunen 211 172 170 248 202 258 1261 210,2
Emma Palermaa 225 162 248 183 176 167 1161 193,5
Eliisa Hiltunen 214 182 196 211 169 170 1142 190,3
650 516 614 642 547 595 3564 198
3   Netherlands 2
Samantha Greiner 169 199 190 211 242 255 1266 211
Beaudine Kriele 186 174 211 176 175 220 1142 190,3
Femke Postma 192 185 192 176 194 193 1132 188,7
547 558 593 563 611 668 3540 196,7
4   Denmark 2
Megan G. Dicay 278 206 161 199 185 185 1214 202,3
Cecilie Dam 234 181 173 188 215 221 1212 202
Cecilie Kaehne Pedersen 211 146 166 183 219 170 1095 182,5
723 533 500 570 619 576 3521 195,6
5   France 2
Solène Goron 180 183 277 193 188 172 1193 198,8
Julie Perrier 180 222 176 182 243 168 1171 195,2
Célia Delafosse 151 213 180 235 185 183 1147 191,2
511 618 633 610 616 523 3511 195,1
6   Germany 2
Franziska Czech 149 177 288 188 188 170 1160 193,3
Maxime De Rooij 170 226 204 209 156 180 1145 190,8
Maxine Bolek 194 211 202 159 179 179 1124 187,3
513 614 694 556 523 529 3429 190,5
7   Czech Republic 2
Vera Masatova 236 194 194 207 188 189 1208 201,3
Julie Racova 191 160 157 169 198 213 1088 181,3
Viktorie Brokesova 172 159 149 181 196 167 1024 170,7
599 513 500 557 582 569 3320 184,4
8   Iceland 2
Olivia Steinunn Clara Linden 190 177 203 172 177 209 1128 188
Marika Katarina E. Lonnroth 165 179 189 186 180 213 1112 185,3
Bara Lif Gunnarsdottir 144 164 214 162 169 199 1052 175,3
499 520 606 520 526 621 3292 182,9
9   Italy 2
Elisa Primavera 176 145 204 198 191 189 1103 183,8
Giada Di Martino 187 137 179 182 170 187 1042 173,7
Claudia Annella 159 180 153 193 170 172 1027 171,2
522 462 536 573 531 548 3172 176,2
10   South Africa 2
Stacey Lee Hooper 172 169 182 177 148 169 1017 169,5
Roxanne Hechter 183 182 166 148 156 177 1012 168,7
Shanna-Mae Cannon 153 141 181 148 178 138 939 156,5
508 492 529 473 482 484 2968 164,9
11   Türkiye 2
Azra Besler 165 179 137 143 127 189 940 156,7
Gökçe Çınar 184 123 157 143 144 180 931 155,2
Pürnaz Esra Ayış 154 173 168 140 124 153 912 152
503 475 462 426 395 522 2783 154,6


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3G4G5G6ScoreAVG
1Sara Aviram Harlap  Israel 128 176 148 210 155 235 1052175,3
2Elise Marii Saar  Estonia 150 191 164 149 128 158 940156,7


This list of result updates automatically