Team | Squad 01
18-06-2026 at 09:00

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Finland
Peppi Konsteri 230 207 258 695 231,7
Eliisa Hiltunen 209 233 212 654 218
Essi Pakarinen 216 235 178 629 209,7
Ani Juntunen 238 181 195 614 204,7
Sanna Oksanen 149 172 178 499 166,3
1042 1028 1021 3091 206,1
2   Denmark
Karen Kærgaard Nielsen 247 258 163 668 222,7
Cecilie Dam 194 209 229 632 210,7
Megan G. Dicay 254 192 162 608 202,7
Sofie Kærgaard Nielsen 204 234 147 585 195
Mika Guldbæk 195 183 195 573 191
1094 1076 896 3066 204,4
3   France
Julie Perrier 214 221 173 608 202,7
Célia Delafosse 217 173 215 605 201,7
Solène Goron 188 188 205 581 193,7
Julie Haustraete 194 202 170 566 188,7
Cécilia Goron 174 179 176 529 176,3
987 963 939 2889 192,6
4   Ireland
Hannah Masterson 183 246 191 620 206,7
Aoife Hall Chandler 193 213 211 617 205,7
Abby Mckeever 175 169 191 535 178,3
Donna Brady 170 181 169 520 173,3
Shauna Collins 188 162 157 507 169
909 971 919 2799 186,6
5   Italy
Giada Di Martino 218 191 207 616 205,3
Melania Rossi 169 181 214 564 188
Claudia Annella 164 189 202 555 185
Roberta D'elia 160 188 198 546 182
Elisa Primavera 158 175 157 490 163,3
869 924 978 2771 184,7
6   Norway
Mia Linnea Lillegjære 169 192 209 570 190
Heidi Thorstensen 199 172 191 562 187,3
Jenny Mathiesen 192 179 190 561 187
Sanne Ørdal 190 192 173 555 185
Grace Kristiansen 161 164 185 510 170
911 899 948 2758 183,9
7   Belgium
Kaat Vanden Driessche 173 174 218 565 188,3
Ilena Brams 199 192 172 563 187,7
Stéphanie Nicolas 185 192 182 559 186,3
Nathalie Dhanis 177 171 163 511 170,3
Annouk Coopmans 166 169 163 498 166
900 898 898 2696 179,7
8   Ukraine
Nataliia Malovana 198 163 181 542 180,7
Olha Pokotylo 176 179 163 518 172,7
Oleksandra Levchuk 161 194 158 513 171
Tetiana Degtiarova 185 125 161 471 157
Nataliia Miroshnychenko 133 156 175 464 154,7
853 817 838 2508 167,2
9   Spain
Vanesa Garcia Herrero 200 187 141 528 176
Maria Teresa Pascoal Goncalves 165 194 150 509 169,7
Cristina Más Lázaro 160 202 144 506 168,7
Ingrid Julia Ingles 191 150 153 494 164,7
Lia Mojarro Postigo 156 158 155 469 156,3
872 891 743 2506 167,1
10   Iceland
Steinunn Inga Gudmundsdottir 193 186 144 523 174,3
Marika Katarina E. Lonnroth 189 149 183 521 173,7
Olivia Steinunn Clara Linden 144 158 195 497 165,7
Gudbjorg Harpa Sigurdardottir 173 160 159 492 164
Bara Lif Gunnarsdottir 145 137 153 435 145
844 790 834 2468 164,5
11   Türkiye
Gökçe Çınar 157 184 170 511 170,3
Ebru Özoğluuntur 165 183 157 505 168,3
Adile Michajlow 141 193 163 497 165,7
Azra Besler 165 157 150 472 157,3
Ayşe Elif Eser 136 181 154 471 157
764 898 794 2456 163,7


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Nicole Sanders  Netherlands 196 175 207 578192,7
2Luminita Farkas-Bucin  Hungary 217 168 165 550183,3
3Vicki Harman  England 191 161 180 532177,3
4Isabella Eigo  Estonia 162 171 193 526175,3
5Katerina Bestova  Czech Republic 179 161 176 516172
6Maxine Bolek  Germany 162 161 192 515171,7
7Anna Andersson  Sweden 160 155 199 514171,3
8Elise Marii Saar  Estonia 168 142 184 494164,7
9Amanda Grove'  South Africa 141 154 184 479159,7
10Jolanta Kontvainiene  Lithuania 146 138 192 476158,7
11Ede Miklas  Estonia 132 180 163 475158,3
12Aire Saarm  Estonia 160 156 148 464154,7


This list of result updates automatically