Team | Squad A
19-06-2026 at 08:00

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Spain
Ingrid Julia Ingles 215 164 226 605 201,7
Monica Jimenez Gonzalez 204 150 195 549 183
Maria Teresa Pascoal Goncalves 187 183 146 516 172
Cristina Más Lázaro 201 162 138 501 167
Vanesa Garcia Herrero 169 146 180 495 165
976 805 885 2666 177,7
2   Belgium
Kaat Vanden Driessche 188 215 181 584 194,7
Stéphanie Nicolas 142 235 177 554 184,7
Brenda Vanmontfort 172 187 186 545 181,7
Annouk Coopmans 172 155 156 483 161
Nathalie Dhanis 149 151 155 455 151,7
823 943 855 2621 174,7
3   Ukraine
Olha Pokotylo 190 176 215 581 193,7
Nataliia Miroshnychenko 194 178 169 541 180,3
Tetiana Degtiarova 176 180 168 524 174,7
Oleksandra Levchuk 191 163 139 493 164,3
Nataliia Malovana 183 163 128 474 158
934 860 819 2613 174,2
4   Türkiye
Ebru Özoğluuntur 167 187 210 564 188
Ayşe Elif Eser 166 181 191 538 179,3
Adile Michajlow 156 170 206 532 177,3
Gökçe Çınar 126 178 172 476 158,7
Pürnaz Esra Ayış 134 132 170 436 145,3
749 848 949 2546 169,7
5   Iceland
Marika Katarina E. Lonnroth 213 182 192 587 195,7
Steinunn Inga Gudmundsdottir 179 148 169 496 165,3
Agusta Kristin Jonsdottir 150 155 185 490 163,3
Olivia Steinunn Clara Linden 176 144 169 489 163
Bara Lif Gunnarsdottir 149 158 156 463 154,3
867 787 871 2525 168,3
6   South Africa
Stacey Lee Hooper 189 221 180 590 196,7
Caren Eames 136 171 178 485 161,7
Kimeshnee Govender 139 159 176 474 158
Shanna-Mae Cannon 114 177 147 438 146
Roxanne Hechter 178 120 137 435 145
756 848 818 2422 161,5


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Anna Andersson  Sweden 210 212 225 647215,7
2Cecilie Kaehne Pedersen  Denmark 234 208 204 646215,3
3Grace Kristiansen  Norway 185 169 257 611203,7
4Ilena Brams  Belgium 160 220 204 584194,7
5Saskia Malz  Germany 180 167 225 572190,7
6Denise Blankenzee  Netherlands 170 233 165 568189,3
7Laura Visconti  Italy 184 186 192 562187,3
8Lia Mojarro Postigo  Spain 204 172 173 549183
9Sanna Oksanen  Finland 182 190 171 543181
10Jolanta Kontvainiene  Lithuania 185 170 183 538179,3
11Isabella Eigo  Estonia 165 162 202 529176,3
12Katerina Bestova  Czech Republic 170 202 156 528176
13Sara Aviram Harlap  Israel 212 158 157 527175,7
14Azra Besler  Türkiye 140 186 199 525175
15Aire Saarm  Estonia 174 171 172 517172,3
16Luminita Farkas-Bucin  Hungary 169 170 177 516172
17Gudbjorg Harpa Sigurdardottir  Iceland 181 160 167 508169,3
18Nataliia Miroshnychenko  Ukraine 215 118 156 489163
19Ede Miklas  Estonia 168 170 150 488162,7
20Elise Marii Saar  Estonia 126 149 173 448149,3
21Amanda Grove'  South Africa 136 136 166 438146
22Vicki Harman  England 153 132 146 431143,7
23Gwen Hugon  France 177 93 0 270135


This list of result updates automatically