Team | Squad B
19-06-2026 at 13:30

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Finland
Essi Pakarinen 258 203 279 740 246,7
Peppi Konsteri 201 228 211 640 213,3
Emma Palermaa 221 216 169 606 202
Ani Juntunen 194 180 211 585 195
Eliisa Hiltunen 192 183 169 544 181,3
1066 1010 1039 3115 207,7
2   Sweden
Nora Johansson 207 249 215 671 223,7
Victoria Johansson 245 186 221 652 217,3
Josefin Hermansson 227 205 203 635 211,7
Hanna Engberg 198 183 199 580 193,3
Ottilia Gunnarsson 156 214 175 545 181,7
1033 1037 1013 3083 205,5
3   Germany
Laura Beuthner 201 225 243 669 223
Birgit Noreiks 226 244 170 640 213,3
Maxine Bolek 217 150 245 612 204
Franziska Czech 222 178 181 581 193,7
Maxime De Rooij 181 165 179 525 175
1047 962 1018 3027 201,8
4   England
Sophie Thompson 211 269 161 641 213,7
Hayley Russell 208 210 204 622 207,3
Jessica Sillis 184 227 190 601 200,3
Yola Stephenson 193 180 200 573 191
Natasja Ailes 157 158 173 488 162,7
953 1044 928 2925 195
5   Netherlands
Nicole Sanders 227 224 181 632 210,7
Samantha Greiner 204 195 198 597 199
Lindsey Paling 189 159 213 561 187
Beaudine Kriele 180 179 180 539 179,7
Femke Postma 169 181 185 535 178,3
969 938 957 2864 190,9
6   Czech Republic
Julie Racova 246 180 208 634 211,3
Ema Iwazawa 205 174 217 596 198,7
Viktorie Brokesova 180 181 191 552 184
Lucie Hrazdirova 163 172 185 520 173,3
Vera Masatova 199 149 133 481 160,3
993 856 934 2783 185,5
7   Denmark
Sofie Kærgaard Nielsen 205 195 246 646 215,3
Megan G. Dicay 169 135 268 572 190,7
Mika Guldbæk 161 181 203 545 181,7
Karen Kærgaard Nielsen 171 151 187 509 169,7
Cecilie Dam 190 166 139 495 165
896 828 1043 2767 184,5
8   France
Célia Delafosse 232 246 175 653 217,7
Solène Goron 184 183 189 556 185,3
Cécilia Goron 158 177 188 523 174,3
Julie Haustraete 162 194 163 519 173
Julie Perrier 170 190 153 513 171
906 990 868 2764 184,3
9   Norway
Jenny Mathiesen 210 202 190 602 200,7
Malin Johnerud Schau 170 235 175 580 193,3
Mia Linnea Lillegjære 165 170 182 517 172,3
Heidi Thorstensen 169 179 155 503 167,7
Sanne Ørdal 165 189 135 489 163
879 975 837 2691 179,4
10   Ireland
Hannah Masterson 239 230 173 642 214
Donna Brady 178 167 188 533 177,7
Aoife Hall Chandler 184 168 175 527 175,7
Abby Mckeever 135 191 167 493 164,3
Shauna Collins 149 117 146 412 137,3
885 873 849 2607 173,8
11   Lithuania
Kristina Rulyte 177 182 195 554 184,7
Zaneta Smidtiene 156 189 185 530 176,7
Rasa Germanaviciene 213 164 146 523 174,3
Marija Zioge 159 147 194 500 166,7
Violeta Musteikiene 166 139 174 479 159,7
871 821 894 2586 172,4
12   Italy
Roberta D'elia 213 187 182 582 194
Melania Rossi 152 179 169 500 166,7
Elisa Primavera 160 177 162 499 166,3
Giada Di Martino 149 178 168 495 165
Claudia Annella 164 163 163 490 163,3
838 884 844 2566 171,1
This list of result updates automatically