Trios | Squad 01
16-06-2026 at 09:00

# Trios G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score AVG
1   Denmark 1
Mika Guldbæk 235 224 269 220 205 236 1389 231,5
Sofie Kærgaard Nielsen 217 235 184 201 248 224 1309 218,2
Karen Kærgaard Nielsen 198 206 200 202 208 210 1224 204
650 665 653 623 661 670 3922 217,9
2   Germany 1
Laura Beuthner 185 225 223 234 189 247 1303 217,2
Birgit Noreiks 170 176 227 201 215 225 1214 202,3
Saskia Malz 217 201 184 190 204 198 1194 199
572 602 634 625 608 670 3711 206,2
3   Finland 1
Essi Pakarinen 210 256 224 226 195 172 1283 213,8
Peppi Konsteri 151 172 203 226 232 203 1187 197,8
Sanna Oksanen 208 159 188 204 192 192 1143 190,5
569 587 615 656 619 567 3613 200,7
4   England 1
Hayley Russell 221 223 167 197 246 179 1233 205,5
Natasja Ailes 163 191 160 222 231 188 1155 192,5
Jessica Sillis 193 186 206 199 169 190 1143 190,5
577 600 533 618 646 557 3531 196,2
5   Norway 1
Heidi Thorstensen 198 195 185 246 203 201 1228 204,7
Sanne Ørdal 190 203 191 206 184 176 1150 191,7
Jenny Mathiesen 199 162 181 182 173 237 1134 189
587 560 557 634 560 614 3512 195,1
6   Netherlands 1
Lindsey Paling 180 201 186 214 233 198 1212 202
Denise Blankenzee 217 181 224 194 186 167 1169 194,8
Nicole Sanders 192 168 181 183 171 188 1083 180,5
589 550 591 591 590 553 3464 192,4
7   Ireland 1
Hannah Masterson 194 183 179 197 218 255 1226 204,3
Aoife Hall Chandler 233 177 179 164 158 194 1105 184,2
Donna Brady 169 178 158 192 165 162 1024 170,7
596 538 516 553 541 611 3355 186,4
8   Ukraine 1
Olha Pokotylo 184 183 185 192 193 181 1118 186,3
Nataliia Malovana 170 176 210 187 171 169 1083 180,5
Oleksandra Levchuk 199 203 159 181 151 167 1060 176,7
553 562 554 560 515 517 3261 181,2
9   Italy 1
Roberta D'elia 208 165 169 229 191 182 1144 190,7
Melania Rossi 168 192 179 158 160 205 1062 177
Laura Visconti 138 162 156 181 131 194 962 160,3
514 519 504 568 482 581 3168 176
10   Spain 1
Cristina Más Lázaro 158 226 192 179 176 177 1108 184,7
Vanesa Garcia Herrero 194 176 163 165 154 188 1040 173,3
Monica Jimenez Gonzalez 158 185 191 170 160 151 1015 169,2
510 587 546 514 490 516 3163 175,7
11   South Africa 1
Kimeshnee Govender 211 201 189 193 153 215 1162 193,7
Caren Eames 156 140 188 130 163 182 959 159,8
Amanda Grove' 180 165 179 127 122 173 946 157,7
547 506 556 450 438 570 3067 170,4
12   Belgium 1
Ilena Brams 212 174 213 157 151 176 1083 180,5
Nathalie Dhanis 167 196 161 146 185 201 1056 176
Brenda Vanmontfort 136 165 156 183 142 138 920 153,3
515 535 530 486 478 515 3059 169,9
13   Lithuania 1
Zaneta Smidtiene 212 161 189 144 167 175 1048 174,7
Rasa Germanaviciene 219 149 200 145 169 130 1012 168,7
Kristina Rulyte 179 174 153 156 149 174 985 164,2
610 484 542 445 485 479 3045 169,2
14   Türkiye 1
Ebru Özoğluuntur 131 175 189 121 203 204 1023 170,5
Adile Michajlow 183 159 138 163 168 168 979 163,2
Ayşe Elif Eser 163 136 202 132 163 147 943 157,2
477 470 529 416 534 519 2945 163,6
This list of result updates automatically