Team | Girls Squad 01
18-04-2025 at 13:15

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Czech Republic
Ema Iwazawa 216 205 247 668 222,7
Julie Rácová 256 194 187 637 212,3
Annabel Brokešová 164 213 199 576 192
Tina Dočkalová 181 201 163 545 181,7
817 813 796 2426 202,2
2   Denmark
Julie Guldbaek 216 193 213 622 207,3
Laura G. Thomsen 171 186 229 586 195,3
Monica Schak Nielsen 176 194 185 555 185
Mayan Weber Bruun 224 137 146 507 169
787 710 773 2270 189,2
3   Norway
Madelen Thorsrudhagen Danielsen 223 178 232 633 211
Emilie Marie Aas 226 216 190 632 210,7
Malin Johnerud Schau 185 169 151 505 168,3
Mia Linnea Lillegjære 154 143 174 471 157
788 706 747 2241 186,8
4   Finland
Emma Palermaa 221 175 223 619 206,3
Julia Vesanen 216 175 184 575 191,7
Salla Hautala 173 165 191 529 176,3
Neea Pöllänen 165 172 134 471 157
775 687 732 2194 182,8
5   Germany
Lea Hassforth 202 236 156 594 198
Fiona Lindemann 200 189 143 532 177,3
Maxine Bolek 159 179 166 504 168
Nele Müller 137 153 190 480 160
698 757 655 2110 175,8
6   England
Avan Rhodes 174 187 180 541 180,3
Olivia Mccarthy 165 190 185 540 180
Jasmine Snowball 149 157 177 483 161
Chloe Birch 209 142 132 483 161
697 676 674 2047 170,6
7   Netherlands
Veerle Tribulet 216 153 189 558 186
Emma Bonke 167 176 179 522 174
Lieke Durieux 162 181 137 480 160
Ella Weggemans 148 163 152 463 154,3
693 673 657 2023 168,6
8   Iceland
Bára Líf Gunnarsdóttir 197 180 172 549 183
Hannah Corella Rosento 196 159 170 525 175
Alexandra Erla Gudjonsdottir 152 153 154 459 153
Særós Erla Jóhönnudóttir 138 145 146 429 143
683 637 642 1962 163,5
9   Türkiye
Gülhanım Birinci 182 184 171 537 179
Yağmur Elif Pehlivan 129 177 165 471 157
Rümeysa Deligöz 163 142 138 443 147,7
Azra Besler 147 159 107 413 137,7
621 662 581 1864 155,3


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Vivian Banjac  Croatia 200 178 225 603201
2Manon Clement  France 206 205 192 603201
3Artemis Manthou  Greece 192 192 187 571190,3
4Nataliia Miroshnychenko  Ukraine 202 178 190 570190
5Anna Ragner  France 187 211 162 560186,7
6Alexandra Giannadaki  Greece 162 217 164 543181
7Ema Povse  Slovenia 169 187 158 514171,3
8Kaula Haziri  Kosovo 159 156 175 490163,3
9Melissa Ainslie  Scotland 153 137 193 483161
10Aljana Knavs  Slovenia 129 138 147 414138
11Sveva Zannini  Italy 92 122 91 305101,7


This list of result updates automatically