Team | Girls Squad A
19-04-2025 at 09:00

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Norway
Emilie Marie Aas 196 200 236 632 210,7
Madelen Thorsrudhagen Danielsen 211 187 201 599 199,7
Mia Linnea Lillegjære 246 179 148 573 191
Malin Johnerud Schau 182 152 232 566 188,7
835 718 817 2370 197,5
2   Finland
Emma Palermaa 216 223 229 668 222,7
Neea Pöllänen 200 166 206 572 190,7
Julia Vesanen 213 162 191 566 188,7
Salla Hautala 211 146 196 553 184,3
840 697 822 2359 196,6
3   Germany
Lea Hassforth 232 174 213 619 206,3
Fiona Lindemann 181 210 226 617 205,7
Maxine Bolek 156 196 180 532 177,3
Nele Müller 174 147 192 513 171
743 727 811 2281 190,1
4   Denmark
Julie Guldbaek 183 212 195 590 196,7
Monica Schak Nielsen 173 179 201 553 184,3
Laura G. Thomsen 177 144 190 511 170,3
Mayan Weber Bruun 172 142 175 489 163
705 677 761 2143 178,6
5   England
Chloe Birch 157 223 192 572 190,7
Avan Rhodes 174 209 164 547 182,3
Olivia Mccarthy 177 152 164 493 164,3
Jasmine Snowball 158 171 162 491 163,7
666 755 682 2103 175,2
6   Czech Republic
Ema Iwazawa 191 190 203 584 194,7
Julie Rácová 188 163 190 541 180,3
Annabel Brokešová 150 160 180 490 163,3
Tina Dočkalová 155 113 190 458 152,7
684 626 763 2073 172,8
7   Iceland
Alexandra Erla Gudjonsdottir 215 166 153 534 178
Bára Líf Gunnarsdóttir 143 157 207 507 169
Særós Erla Jóhönnudóttir 142 198 146 486 162
Hannah Corella Rosento 152 145 116 413 137,7
652 666 622 1940 161,7
8   Netherlands
Veerle Tribulet 200 147 176 523 174,3
Emma Bonke 179 179 136 494 164,7
Lieke Durieux 171 144 137 452 150,7
Ella Weggemans 134 163 134 431 143,7
684 633 583 1900 158,3
9   Türkiye
Gülhanım Birinci 161 172 202 535 178,3
Yağmur Elif Pehlivan 179 192 157 528 176
Rümeysa Deligöz 133 133 139 405 135
Azra Besler 138 132 112 382 127,3
611 629 610 1850 154,2


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Vivian Banjac  Croatia 266 187 212 665221,7
2Manon Clement  France 255 170 187 612204
3Anna Ragner  France 199 205 163 567189
4Nataliia Miroshnychenko  Ukraine 177 182 184 543181
5Alexandra Giannadaki  Greece 211 160 171 542180,7
6Kaula Haziri  Kosovo 191 187 138 516172
7Aljana Knavs  Slovenia 196 178 141 515171,7
8Ema Povse  Slovenia 154 177 163 494164,7
9Artemis Manthou  Greece 160 131 179 470156,7
10Melissa Ainslie  Scotland 133 137 169 439146,3
11Sveva Zannini  Italy 99 107 121 327109


This list of result updates automatically