Team | Boys Squad A
19-04-2025 at 13:15

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Malta
Tomas Caruso 231 222 227 680 226,7
Kayden Lagana' 212 205 225 642 214
Travis Barbara 180 256 198 634 211,3
Nicolai Mallia 225 159 203 587 195,7
848 842 853 2543 211,9
2   Finland
Juho Vuoppola 216 253 183 652 217,3
Nooa Vilokkinen 210 214 195 619 206,3
Aatu Tapanimäki 188 211 194 593 197,7
Jussi Laine 171 183 194 548 182,7
785 861 766 2412 201
3   Slovakia
David Barak 266 215 191 672 224
Matus Hrusovsky 212 186 212 610 203,3
Filip Juhas 207 174 183 564 188
Lukas Spacek 164 172 215 551 183,7
849 747 801 2397 199,8
4   Germany
Jaden Wolff 204 229 182 615 205
Shane Wanzke 188 202 217 607 202,3
Marvin Voigt 193 200 196 589 196,3
Phil Baumeister 175 161 244 580 193,3
760 792 839 2391 199,2
5   Ukraine
Viktor Miroshnychenko 206 241 204 651 217
Danylo Mazikin 193 232 203 628 209,3
Semen Ostroverkh 201 187 171 559 186,3
Andrii Gadiatskyi 157 184 199 540 180
757 844 777 2378 198,2
6   Denmark
Tobias Kastfelt Bryde 210 214 223 647 215,7
Oscar Emil Porskrog 185 248 173 606 202
Sebastian Holm Holst 183 167 237 587 195,7
Magnus Rehnquist 183 173 171 527 175,7
761 802 804 2367 197,2
7   Netherlands
Floris Dollevoet 206 268 210 684 228
Milan Kunst 226 186 153 565 188,3
Luuk Weggemans 174 225 159 558 186
Lucas Dollevoet 195 177 182 554 184,7
801 856 704 2361 196,8
8   Romania
Máté Balázs-Bécsi 244 211 213 668 222,7
Radu-Gabriel Tufan 193 186 211 590 196,7
Darian-Luca Meleca 194 175 183 552 184
Adrian Balos 170 181 185 536 178,7
801 753 792 2346 195,5
9   France
Alexandre Pedejouan 180 234 193 607 202,3
Timeo Dujardin 194 211 189 594 198
Thomas Laymet Carre 192 177 198 567 189
Raphael Durivault 212 173 182 567 189
778 795 762 2335 194,6
10   Türkiye
Cemal Batu Pınar 287 193 189 669 223
Tuna Böncü 184 238 198 620 206,7
Ömer Faruk Kul 168 164 200 532 177,3
Ata Poyraz Natal 180 184 142 506 168,7
819 779 729 2327 193,9
11   Czech Republic
Matyáš Mňačko 202 171 243 616 205,3
David Mojka 172 211 227 610 203,3
Jaroslav Zapletal 224 180 167 571 190,3
Filip Jiránek 177 136 199 512 170,7
775 698 836 2309 192,4
12   Switzerland
Christopher Clarke 158 210 268 636 212
Alessandro Ambauen 222 220 173 615 205
Marcel Schild 194 169 192 555 185
Luca Zen 160 149 193 502 167,3
734 748 826 2308 192,3
13   England
Frank Stephenson 205 198 224 627 209
Charlie Upton 189 187 204 580 193,3
Louie Dawson 186 149 190 525 175
Liam Bailey 197 168 144 509 169,7
777 702 762 2241 186,8
14   Croatia
Vedran Barunčić 180 164 245 589 196,3
Matej Dobrenić 193 198 184 575 191,7
Ian Jambrović 184 169 188 541 180,3
Marko Kovačević 212 171 151 534 178
769 702 768 2239 186,6
15   Poland
Patryk Antosiak 209 195 204 608 202,7
Patryk Dudziński 151 201 217 569 189,7
Daniel Krajewski 179 167 178 524 174,7
Franciszek Maciejewski 158 216 145 519 173
697 779 744 2220 185
16   Slovenia
Tomo Gaber Pinteric 171 224 201 596 198,7
Luka Meznar 161 236 169 566 188,7
Qendrim Krasniqi 164 206 179 549 183
Jost Pungartnik 150 170 173 493 164,3
646 836 722 2204 183,7
17   Italy
David Giantomassi 238 156 221 615 205
Marco Rosellini 212 178 201 591 197
Giovanni Visconti 192 138 189 519 173
Gabriele Caiti 135 159 156 450 150
777 631 767 2175 181,2
18   Iceland
Mikael Aron Vilhelmsson 223 190 171 584 194,7
Asgeir Karl Gustafsson 175 176 195 546 182
Tristan Máni Nínuson 188 172 160 520 173,3
Svavar Steinn Gudjonsson 173 159 149 481 160,3
759 697 675 2131 177,6
19   Austria
Fabian Groß 213 211 188 612 204
Dominic Groß 196 161 178 535 178,3
Sebastian Rauscher 152 143 156 451 150,3
Daniel Dikowitsch 140 165 134 439 146,3
701 680 656 2037 169,8
20   Norway
Mathias Danielsen Otting 237 173 190 600 200
Christian Danielsen Otting 233 158 162 553 184,3
Tian Solum Vallestad 215 146 185 546 182
Magnus Haram Mittet 0 0 0 0 0
685 477 537 1699 0
21   Norway
Mathias Danielsen Otting 237 173 190 600 200
Christian Danielsen Otting 233 158 162 553 184,3
Tian Solum Vallestad 215 146 185 546 182
Magnus Haram Mittet 0 0 0 0 0
685 477 537 1699 141,6


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Spyridon Lykiardopoulos  Greece 213 187 240 640213,3
2Thomas Carver  Scotland 172 176 187 535178,3
3Aidan Smith  Scotland 209 148 174 531177
4Bind Dauti  Kosovo 234 149 136 519173
5Jensen Bourricaudy  Spain 191 168 158 517172,3
6Dionysios Razos  Greece 171 179 156 506168,7
7Joris Remeika  Lithuania 168 183 149 500166,7
8Jesús Bárcenas  Spain 148 171 176 495165
9Sam Lusanta  Spain 147 178 169 494164,7
10Conor Davidson  Scotland 159 133 156 448149,3
11Andi Dervishi  Kosovo 116 122 172 410136,7


This list of result updates automatically