Team | Boys Squad 01
18-04-2025 at 09:00

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Denmark
Magnus Rehnquist 215 244 232 691 230,3
Tobias Kastfelt Bryde 186 279 204 669 223
Sebastian Holm Holst 203 203 201 607 202,3
Oscar Emil Porskrog 191 178 192 561 187
795 904 829 2528 210,7
2   Türkiye
Tuna Böncü 221 279 233 733 244,3
Cemal Batu Pınar 223 226 173 622 207,3
Ömer Faruk Kul 189 189 216 594 198
Ata Poyraz Natal 186 215 162 563 187,7
819 909 784 2512 209,3
3   Germany
Jaden Wolff 224 202 296 722 240,7
Shane Wanzke 243 229 157 629 209,7
Marvin Voigt 180 235 173 588 196
Phil Baumeister 170 214 164 548 182,7
817 880 790 2487 207,2
4   France
Raphael Durivault 246 177 227 650 216,7
Timeo Dujardin 214 181 224 619 206,3
Alexandre Pedejouan 188 203 214 605 201,7
Thomas Laymet Carre 198 193 163 554 184,7
846 754 828 2428 202,3
5   Finland
Aatu Tapanimäki 223 202 208 633 211
Juho Vuoppola 179 207 195 581 193,7
Jussi Laine 200 190 189 579 193
Nooa Vilokkinen 207 148 216 571 190,3
809 747 808 2364 197
6   Czech Republic
Jaroslav Zapletal 232 221 222 675 225
David Mojka 190 151 248 589 196,3
Filip Jiránek 195 166 189 550 183,3
Matyáš Mňačko 162 176 209 547 182,3
779 714 868 2361 196,8
7   Malta
Travis Barbara 257 212 178 647 215,7
Nicolai Mallia 256 201 173 630 210
Kayden Lagana' 204 190 176 570 190
Tomas Caruso 213 146 149 508 169,3
930 749 676 2355 196,2
8   England
Charlie Upton 179 222 231 632 210,7
Frank Stephenson 200 179 193 572 190,7
Liam Bailey 212 192 166 570 190
Louie Dawson 194 191 181 566 188,7
785 784 771 2340 195
9   Slovakia
Matus Hrusovsky 214 202 186 602 200,7
David Barak 195 234 156 585 195
Lukas Spacek 188 144 239 571 190,3
Filip Juhas 191 152 203 546 182
788 732 784 2304 192
10   Romania
Máté Balázs-Bécsi 235 235 180 650 216,7
Adrian Balos 190 239 148 577 192,3
Darian-Luca Meleca 240 189 148 577 192,3
Radu-Gabriel Tufan 188 156 152 496 165,3
853 819 628 2300 191,7
11   Switzerland
Alessandro Ambauen 190 197 237 624 208
Christopher Clarke 189 209 222 620 206,7
Marcel Schild 201 170 189 560 186,7
Luca Zen 137 169 176 482 160,7
717 745 824 2286 190,5
12   Ukraine
Danylo Mazikin 239 215 216 670 223,3
Andrii Gadiatskyi 169 225 193 587 195,7
Viktor Miroshnychenko 181 179 185 545 181,7
Semen Ostroverkh 154 159 144 457 152,3
743 778 738 2259 188,2
13   Iceland
Tristan Máni Nínuson 222 191 196 609 203
Mikael Aron Vilhelmsson 223 190 154 567 189
Asgeir Karl Gustafsson 213 179 168 560 186,7
Svavar Steinn Gudjonsson 168 174 179 521 173,7
826 734 697 2257 188,1
14   Netherlands
Floris Dollevoet 203 226 179 608 202,7
Lucas Dollevoet 192 204 168 564 188
Luuk Weggemans 168 200 182 550 183,3
Milan Kunst 171 182 165 518 172,7
734 812 694 2240 186,7
15   Italy
David Giantomassi 192 194 201 587 195,7
Gabriele Caiti 187 183 188 558 186
Giovanni Visconti 195 189 173 557 185,7
Marco Rosellini 201 179 145 525 175
775 745 707 2227 185,6
16   Croatia
Vedran Barunčić 203 182 228 613 204,3
Ian Jambrović 190 174 211 575 191,7
Marko Kovačević 151 242 154 547 182,3
Matej Dobrenić 176 179 136 491 163,7
720 777 729 2226 185,5
17   Norway
Mathias Danielsen Otting 201 200 198 599 199,7
Magnus Haram Mittet 174 208 174 556 185,3
Tian Solum Vallestad 212 169 153 534 178
Christian Danielsen Otting 198 164 156 518 172,7
785 741 681 2207 183,9
18   Austria
Fabian Groß 259 212 160 631 210,3
Dominic Groß 191 187 198 576 192
Daniel Dikowitsch 226 127 145 498 166
Sebastian Rauscher 162 171 128 461 153,7
838 697 631 2166 180,5
19   Poland
Daniel Krajewski 189 186 179 554 184,7
Patryk Dudziński 179 208 167 554 184,7
Patryk Antosiak 188 151 189 528 176
Franciszek Maciejewski 183 155 187 525 175
739 700 722 2161 180,1
20   Slovenia
Tomo Gaber Pinteric 232 204 189 625 208,3
Jost Pungartnik 167 185 186 538 179,3
Qendrim Krasniqi 182 178 160 520 173,3
Luka Meznar 143 145 176 464 154,7
724 712 711 2147 178,9


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Jensen Bourricaudy  Spain 155 266 167 588196
2Conor Davidson  Scotland 213 174 171 558186
3Spyridon Lykiardopoulos  Greece 164 183 203 550183,3
4Sam Lusanta  Spain 152 246 146 544181,3
5Thomas Carver  Scotland 173 190 162 525175
6Jesús Bárcenas  Spain 142 181 136 459153
7Joris Remeika  Lithuania 155 147 157 459153
8Bind Dauti  Kosovo 139 147 167 453151
9Aidan Smith  Scotland 149 174 128 451150,3
10Dionysios Razos  Greece 117 188 140 445148,3
11Andi Dervishi  Kosovo 144 0 120 264132


This list of result updates automatically