Team | Boys Squad 01
03-04-2026 at 09:00

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   France
Timéo Dujardin 213 257 249 719 239,7
Thomas Carre Layme 230 163 277 670 223,3
Raphael Durivault 223 236 202 661 220,3
Axel Forestier 169 231 202 602 200,7
835 887 930 2652 221
2   Malta
Samuel Caruso 237 244 198 679 226,3
Kayden Lagana' 215 197 236 648 216
Tomas Caruso 192 244 211 647 215,7
Nicolai Mallia 224 227 193 644 214,7
868 912 838 2618 218,2
3   Norway
Christian Danielsen Otting 266 227 188 681 227
Mathias Danielsen Otting 191 269 210 670 223,3
Magnus Haram Mittet 226 213 192 631 210,3
Tian Solum Vallestad 211 217 191 619 206,3
894 926 781 2601 216,8
4   Czech Republic
David Mojka 228 266 216 710 236,7
Jaroslav Zapletal 258 183 202 643 214,3
Adam Haxa 186 222 204 612 204
Matyas Mnacko 186 213 182 581 193,7
858 884 804 2546 212,2
5   Finland
Aatu Tapanimäki 236 232 238 706 235,3
Luukas Luostarinen 214 223 182 619 206,3
Saku Huomo 189 215 213 617 205,7
Kasper Koivunen 197 205 197 599 199,7
836 875 830 2541 211,8
6   Sweden
Erik Larsson 213 214 224 651 217
Felix Möller 215 202 203 620 206,7
Philip Strandgren 246 164 205 615 205
Noel Haglund Torgersen 192 201 214 607 202,3
866 781 846 2493 207,8
7   Denmark
Oscar Emil Porskrog 279 192 233 704 234,7
Lasse G. Thomsen 184 268 155 607 202,3
Buster Mads Christensen 192 225 181 598 199,3
Tobias Kastfelt Bryde 209 170 174 553 184,3
864 855 743 2462 205,2
8   Iceland
Asgeir Karl Gustafsson 247 211 213 671 223,7
Svavar Steinn Gudjonsson 222 184 246 652 217,3
Thorgils Larus Davidsson 192 188 193 573 191
Tristan Mani Ninuson 227 131 182 540 180
888 714 834 2436 203
9   Germany
Jaden Wolff 184 208 247 639 213
Phil Baumeister 211 177 236 624 208
Lukas Wolter 177 202 210 589 196,3
Valentin Nahodyl 178 157 225 560 186,7
750 744 918 2412 201
10   Slovakia
Matúš Hrušovský 225 211 237 673 224,3
Lukas Špaček 218 211 170 599 199,7
Filip Bracjun 202 224 158 584 194,7
Filip Baltes 161 198 138 497 165,7
806 844 703 2353 196,1
11   Estonia
Robin Miklas 225 244 216 685 228,3
Reio Robin Reinula 210 188 161 559 186,3
Toni Alep 192 181 182 555 185
Kermo Porovardja 145 234 152 531 177
772 847 711 2330 194,2
12   Greece
Spyridon Lykiardopoulos 233 182 189 604 201,3
Filippos-Konstantinos Chatzidimitriou 222 205 175 602 200,7
Emmanouil Psomas 194 210 175 579 193
Asimakis Kanellopoulos 181 158 198 537 179
830 755 737 2322 193,5
13   Netherlands
Stan Koolma 230 213 225 668 222,7
Radin Alizade 193 192 153 538 179,3
Thomas Kras 160 179 196 535 178,3
Luuk Weggemans 179 198 158 535 178,3
762 782 732 2276 189,7
14   England
Cameron Brown 141 232 207 580 193,3
Jayden Hartley 200 178 202 580 193,3
Benjamin Cropper 141 225 186 552 184
Kieran Hockney 226 174 146 546 182
708 809 741 2258 188,2
15   Scotland
Jason Aubin 163 231 213 607 202,3
Ben Wallace 205 189 210 604 201,3
Thomas Carver 156 165 210 531 177
Shayne Smith 163 162 170 495 165
687 747 803 2237 186,4
16   Ireland
Alex Luk 191 226 178 595 198,3
Colum Staines 191 171 212 574 191,3
Paul Kemmy 210 170 160 540 180
Finn Mckeown 174 158 194 526 175,3
766 725 744 2235 186,2
17   Switzerland
Christopher Clarke 247 212 203 662 220,7
Marcel Schild 157 184 195 536 178,7
Eliott Haefeli 135 153 157 445 148,3
Luca Zen 120 161 159 440 146,7
659 710 714 2083 173,6


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Andrii Gadiatskyi  Ukraine 248 268 226 742247,3
2Viktor Miroshnychenko  Ukraine 164 225 239 628209,3
3Jost Pungartnik  Slovenia 242 189 182 613204,3
4Joris Remeika  Lithuania 200 187 215 602200,7
5Andi Dervishi  Kosovo 186 155 246 587195,7
6Jensen Bourricaudy Ojeda  Spain 193 203 168 564188
7Qendrim Krasniqi  Slovenia 168 201 173 542180,7
8Bind Dauti  Kosovo 190 167 183 540180
9Luka Simcic Sostaric  Slovenia 138 171 190 499166,3
10Kristupas Klevinskas  Lithuania 172 158 151 481160,3
11Jesus Barcenas Garcia-Saavedra  Spain 113 165 123 401133,7
12Sam Lusanta Medrano  Spain 184 133 0 317158,5


This list of result updates automatically