Team | Boys Squad B
04-04-2026 at 13:15

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Czech Republic
Adam Haxa 227 236 248 711 237
Jaroslav Zapletal 235 245 223 703 234,3
David Mojka 216 270 181 667 222,3
Matyas Mnacko 248 215 192 655 218,3
926 966 844 2736 228
2   France
Thomas Carre Layme 249 181 264 694 231,3
Timéo Dujardin 258 211 223 692 230,7
Raphael Durivault 224 218 214 656 218,7
Axel Forestier 196 184 233 613 204,3
927 794 934 2655 221,2
3   Denmark
Tobias Kastfelt Bryde 213 238 279 730 243,3
Lasse G. Thomsen 249 199 196 644 214,7
Buster Mads Christensen 248 216 172 636 212
Oscar Emil Porskrog 224 222 189 635 211,7
934 875 836 2645 220,4
4   Norway
Christian Danielsen Otting 241 246 209 696 232
Tian Solum Vallestad 210 236 197 643 214,3
Magnus Haram Mittet 174 248 196 618 206
Mathias Danielsen Otting 210 181 225 616 205,3
835 911 827 2573 214,4
5   Sweden
Philip Strandgren 197 224 269 690 230
Noel Haglund Torgersen 243 202 225 670 223,3
Erik Larsson 186 232 226 644 214,7
Felix Möller 185 163 204 552 184
811 821 924 2556 213
6   Estonia
Robin Miklas 238 237 205 680 226,7
Reio Robin Reinula 203 192 222 617 205,7
Toni Alep 202 196 213 611 203,7
Kermo Porovardja 237 194 172 603 201
880 819 812 2511 209,2
7   Malta
Nicolai Mallia 221 300 239 760 253,3
Kayden Lagana' 246 225 200 671 223,7
Tomas Caruso 196 201 181 578 192,7
Samuel Caruso 144 176 139 459 153
807 902 759 2468 205,7
8   Iceland
Tristan Mani Ninuson 198 210 255 663 221
Svavar Steinn Gudjonsson 215 193 224 632 210,7
Thorgils Larus Davidsson 191 189 202 582 194
Asgeir Karl Gustafsson 197 166 211 574 191,3
801 758 892 2451 204,2
9   Romania
Kristof Somorai 255 213 203 671 223,7
Mate Balazs-Becsi 217 195 203 615 205
Adrian Balos 224 173 182 579 193
Darian Luca Meleca 233 183 158 574 191,3
929 764 746 2439 203,2
10   Germany
Phil Baumeister 279 218 185 682 227,3
Jaden Wolff 184 192 225 601 200,3
Lukas Wolter 176 233 183 592 197,3
Valentin Nahodyl 181 176 151 508 169,3
820 819 744 2383 198,6
11   Croatia
Vedran Barunčić 184 259 211 654 218
Jakov Kovačević 203 190 211 604 201,3
Matej Dobrenić 183 171 210 564 188
Marko Kovačević 152 184 179 515 171,7
722 804 811 2337 194,8
12   Poland
Jakub Antczak 257 184 202 643 214,3
Patryk Dudziński 261 155 214 630 210
Witold Galera 183 155 210 548 182,7
Franciszek Maciejewski 195 146 143 484 161,3
896 640 769 2305 192,1
13   Slovakia
Matúš Hrušovský 242 221 181 644 214,7
Filip Baltes 206 209 166 581 193,7
Lukas Špaček 223 149 181 553 184,3
Filip Bracjun 147 198 163 508 169,3
818 777 691 2286 190,5
14   Netherlands
Stan Koolma 165 258 190 613 204,3
Luuk Weggemans 232 158 222 612 204
Thomas Kras 202 167 181 550 183,3
Radin Alizade 140 172 196 508 169,3
739 755 789 2283 190,2
15   Belgium
Tobe Vermonden 191 186 239 616 205,3
Jarne Carrasco Martinez 174 204 189 567 189
Jef Reusens 201 161 199 561 187
Wout Wouters 162 179 195 536 178,7
728 730 822 2280 190
16   Greece
Spyridon Lykiardopoulos 215 193 203 611 203,7
Asimakis Kanellopoulos 188 207 181 576 192
Filippos-Konstantinos Chatzidimitriou 185 189 172 546 182
Emmanouil Psomas 198 173 171 542 180,7
786 762 727 2275 189,6
17   Finland
Aatu Tapanimäki 179 190 204 573 191
Kasper Koivunen 214 177 172 563 187,7
Luukas Luostarinen 158 170 235 563 187,7
Saku Huomo 184 190 187 561 187
735 727 798 2260 188,3
18   Hungary
Gellért Lengyel 241 210 153 604 201,3
David Pojbics 205 213 137 555 185
Bulcsu Nyerges 187 176 168 531 177
Adam Krisch 175 158 187 520 173,3
808 757 645 2210 184,2
19   Italy
Marco Rosellini 242 185 193 620 206,7
Giovanni Visconti 183 219 215 617 205,7
Enrico Canevari 153 146 178 477 159
Gabriele Caiti 161 157 155 473 157,7
739 707 741 2187 182,2
20   England
Benjamin Cropper 176 171 202 549 183
Kieran Hockney 172 205 165 542 180,7
Jayden Hartley 205 163 141 509 169,7
Cameron Brown 172 151 139 462 154
725 690 647 2062 171,8
This list of result updates automatically