Team | Boys Squad A
04-04-2026 at 09:00

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Turkey
Muhammed Yasir Kul 198 238 174 610 203,3
Ata Poyraz Natal 193 182 212 587 195,7
Kerem Öngel 183 145 222 550 183,3
Rüzgar Köksal 170 157 204 531 177
744 722 812 2278 189,8
2   Scotland
Thomas Carver 219 212 211 642 214
Jason Aubin 200 215 181 596 198,7
Shayne Smith 147 181 193 521 173,7
Ben Wallace 164 184 144 492 164
730 792 729 2251 187,6
3   Switzerland
Eliott Haefeli 220 177 202 599 199,7
Marcel Schild 171 161 226 558 186
Christopher Clarke 152 224 169 545 181,7
Luca Zen 126 206 213 545 181,7
669 768 810 2247 187,2
4   Ireland
Alex Luk 163 222 198 583 194,3
Colum Staines 215 202 159 576 192
Finn Mckeown 215 190 146 551 183,7
Paul Kemmy 159 178 193 530 176,7
752 792 696 2240 186,7
5   Austria
Dorian Grundschober 195 194 203 592 197,3
Fabian Groß 192 159 191 542 180,7
Dominic Groß 194 181 166 541 180,3
Daniel Dikowitsch 172 192 170 534 178
753 726 730 2209 184,1


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Andrii Gadiatskyi  Ukraine 268 237 213 718239,3
2Jesus Barcenas Garcia-Saavedra  Spain 177 223 257 657219
3Qendrim Krasniqi  Slovenia 193 215 245 653217,7
4Bind Dauti  Kosovo 223 172 233 628209,3
5Jensen Bourricaudy Ojeda  Spain 219 181 201 601200,3
6Viktor Miroshnychenko  Ukraine 182 212 172 566188,7
7Andi Dervishi  Kosovo 196 147 173 516172
8Luka Simcic Sostaric  Slovenia 154 176 149 479159,7
9Jost Pungartnik  Slovenia 158 150 159 467155,7


This list of result updates automatically