Team | Girls Squad 02
03-04-2026 at 13:15

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Germany
Fiona Lindemann 183 259 222 664 221,3
Saskia Kirschke 278 183 191 652 217,3
Lea Hassforth 224 178 245 647 215,7
Laura Nisch 182 179 147 508 169,3
867 799 805 2471 205,9
2   Czech Republic
Ema Iwazawa 259 181 259 699 233
Tina Dockalova 185 202 244 631 210,3
Julie Racova 248 185 191 624 208
Pavla Zackova 142 174 185 501 167
834 742 879 2455 204,6
3   England
Ava Andrade 278 230 193 701 233,7
Jasmine Snowball 193 191 198 582 194
Chloe Birch 187 184 206 577 192,3
Ruby Collins 179 198 193 570 190
837 803 790 2430 202,5
4   Sweden
Saga Johansson 249 237 190 676 225,3
Lova Nilsson 195 194 236 625 208,3
Elin Bergqvist 183 212 176 571 190,3
Elissa Mehmet 171 190 170 531 177
798 833 772 2403 200,2
5   Finland
Julia Vesanen 193 217 193 603 201
Emma Palermaa 192 194 202 588 196
Neea Pöllänen 185 184 189 558 186
Salla Hautala 200 176 180 556 185,3
770 771 764 2305 192,1
6   Ireland
Laura Grant 206 206 215 627 209
Vlada Gerasimova 178 211 171 560 186,7
Lucy Masterson 174 198 184 556 185,3
Anna Lawlor 159 140 202 501 167
717 755 772 2244 187
7   Estonia
Kaisa-Ly Lee 224 176 207 607 202,3
Elise Marii Saar 213 150 218 581 193,7
Laura Porovardja 144 181 194 519 173
Isabella Eigo 170 183 145 498 166
751 690 764 2205 183,8
8   Denmark
Caroline Udbjørg 212 217 231 660 220
Monica Schak Nielsen 199 244 183 626 208,7
Cecilie F. T Voetmann 183 176 112 471 157
Monica Watz 160 129 147 436 145,3
754 766 673 2193 182,8
9   Norway
Emilie Marie Aas 211 171 241 623 207,7
Madelen Thorsrudhagen Danielsen 181 202 195 578 192,7
Marte Malm 157 152 170 479 159,7
Trine Aas Stenvik 126 159 182 467 155,7
675 684 788 2147 178,9
10   Iceland
Bara Lif Gunnarsdottir 190 215 176 581 193,7
Alexandra Erla Gudjonsdottir 186 170 207 563 187,7
Saeros Erla Johonnudottir 158 159 188 505 168,3
Julia Filippa Lindén 165 145 114 424 141,3
699 689 685 2073 172,8
11   Netherlands
Hannah Westdijk 207 169 150 526 175,3
Phyllis Weerts 138 176 180 494 164,7
Ella Weggemans 149 155 172 476 158,7
Roisin Warmerdam 160 150 154 464 154,7
654 650 656 1960 163,3


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Manon Clement  France 195 226 237 658219,3
2Kaula Haziri  Kosovo 225 189 188 602200,7
3Isla Claxton  Scotland 226 193 166 585195
4Celianne Micallef  Malta 192 188 201 581193,7
5Orla Anderson  Scotland 197 150 205 552184
6Nataliia Miroshnychenko  Ukraine 208 169 170 547182,3
7Agathe Colson  France 193 194 145 532177,3
8Jodie Gribben  Scotland 171 198 151 520173,3
9Artemis Manthou  Greece 224 154 142 520173,3
10Ema Povse  Slovenia 187 134 173 494164,7
11Laura Šulková  Slovakia 130 145 187 462154
12Violeta Spiller  Switzerland 118 180 139 437145,7
13Lili Špačková  Slovakia 135 162 115 412137,3


This list of result updates automatically