Team | Girls Squad A
04-04-2026 at 09:00

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Sweden
Elin Bergqvist 231 195 228 654 218
Saga Johansson 225 216 201 642 214
Elissa Mehmet 225 216 198 639 213
Lova Nilsson 201 220 183 604 201,3
882 847 810 2539 211,6
2   Finland
Emma Palermaa 257 276 161 694 231,3
Julia Vesanen 259 188 247 694 231,3
Salla Hautala 161 163 224 548 182,7
Neea Pöllänen 159 197 181 537 179
836 824 813 2473 206,1
3   Czech Republic
Pavla Zackova 161 191 266 618 206
Julie Racova 207 173 236 616 205,3
Ema Iwazawa 234 189 188 611 203,7
Tina Dockalova 201 203 157 561 187
803 756 847 2406 200,5
4   England
Ava Andrade 264 225 169 658 219,3
Jasmine Snowball 202 212 191 605 201,7
Chloe Birch 177 217 177 571 190,3
Ruby Collins 150 202 208 560 186,7
793 856 745 2394 199,5
5   Germany
Fiona Lindemann 221 191 212 624 208
Lea Hassforth 187 201 236 624 208
Saskia Kirschke 234 180 173 587 195,7
Laura Nisch 213 153 189 555 185
855 725 810 2390 199,2
6   Norway
Madelen Thorsrudhagen Danielsen 232 277 164 673 224,3
Trine Aas Stenvik 217 186 163 566 188,7
Emilie Marie Aas 150 165 180 495 165
Marte Malm 117 159 171 447 149
716 787 678 2181 181,8
7   Denmark
Monica Schak Nielsen 245 147 205 597 199
Caroline Udbjørg 162 217 176 555 185
Monica Watz 133 211 157 501 167
Cecilie F. T Voetmann 169 157 173 499 166,3
709 732 711 2152 179,3
8   Ireland
Laura Grant 167 212 179 558 186
Vlada Gerasimova 185 196 174 555 185
Anna Lawlor 182 167 153 502 167,3
Lucy Masterson 167 161 160 488 162,7
701 736 666 2103 175,2
9   Estonia
Kaisa-Ly Lee 145 236 213 594 198
Elise Marii Saar 180 192 179 551 183,7
Laura Porovardja 152 172 178 502 167,3
Isabella Eigo 160 159 135 454 151,3
637 759 705 2101 175,1
10   Iceland
Saeros Erla Johonnudottir 171 170 210 551 183,7
Alexandra Erla Gudjonsdottir 149 190 170 509 169,7
Bara Lif Gunnarsdottir 161 180 167 508 169,3
Julia Filippa Lindén 169 178 149 496 165,3
650 718 696 2064 172
11   Netherlands
Phyllis Weerts 230 186 132 548 182,7
Hannah Westdijk 161 174 158 493 164,3
Ella Weggemans 190 166 134 490 163,3
Roisin Warmerdam 141 183 135 459 153
722 709 559 1990 165,8


COMBINED ATHLETES
#NameFederationG1G2G3ScoreAVG
1Manon Clement  France 267 204 216 687229
2Kaula Haziri  Kosovo 259 207 205 671223,7
3Artemis Manthou  Greece 248 183 182 613204,3
4Isla Claxton  Scotland 217 193 189 599199,7
5Celianne Micallef  Malta 182 181 225 588196
6Agathe Colson  France 201 136 214 551183,7
7Laura Šulková  Slovakia 164 187 179 530176,7
8Ema Povse  Slovenia 147 139 222 508169,3
9Nataliia Miroshnychenko  Ukraine 161 163 180 504168
10Orla Anderson  Scotland 200 170 122 492164
11Violeta Spiller  Switzerland 173 168 138 479159,7
12Jodie Gribben  Scotland 136 138 162 436145,3
13Lili Špačková  Slovakia 158 124 113 395131,7


This list of result updates automatically