Team | Boys Squad 02
03-04-2026 at 13:15

# Team G1 G2 G3 Score AVG
1   Romania
Darian Luca Meleca 232 237 217 686 228,7
Adrian Balos 231 245 190 666 222
Mate Balazs-Becsi 213 181 233 627 209
Kristof Somorai 155 196 169 520 173,3
831 859 809 2499 208,2
2   Croatia
Marko Kovačević 255 224 206 685 228,3
Vedran Barunčić 202 190 227 619 206,3
Jakov Kovačević 185 205 196 586 195,3
Matej Dobrenić 234 158 194 586 195,3
876 777 823 2476 206,3
3   Belgium
Tobe Vermonden 210 203 246 659 219,7
Jef Reusens 182 215 213 610 203,3
Jarne Carrasco Martinez 228 195 142 565 188,3
Wout Wouters 176 210 151 537 179
796 823 752 2371 197,6
4   Italy
Marco Rosellini 237 233 205 675 225
Giovanni Visconti 191 194 204 589 196,3
Enrico Canevari 174 178 223 575 191,7
Gabriele Caiti 125 181 216 522 174
727 786 848 2361 196,8
5   Hungary
Bulcsu Nyerges 192 229 184 605 201,7
David Pojbics 206 170 221 597 199
Adam Krisch 201 199 178 578 192,7
Gellért Lengyel 209 149 184 542 180,7
808 747 767 2322 193,5
6   Poland
Jakub Antczak 217 212 189 618 206
Patryk Dudziński 191 163 216 570 190
Witold Galera 191 203 151 545 181,7
Franciszek Maciejewski 180 193 168 541 180,3
779 771 724 2274 189,5
7   Austria
Fabian Groß 196 184 212 592 197,3
Dominic Groß 233 160 194 587 195,7
Daniel Dikowitsch 221 163 141 525 175
Dorian Grundschober 140 195 181 516 172
790 702 728 2220 185
8   Turkey
Ata Poyraz Natal 205 195 214 614 204,7
Muhammed Yasir Kul 199 202 182 583 194,3
Rüzgar Köksal 157 194 179 530 176,7
Kerem Öngel 146 158 164 468 156
707 749 739 2195 182,9
This list of result updates automatically